Condor 6.5.4 through 7.2.4, 7.3.x, and 7.4.0, as used in MRG, Grid for MRG, and Grid Execute Node for MRG, allows remote authenticated users to queue jobs as an arbitrary user, and thereby gain privileges, by using a Condor command-line tool to modify an unspecified job attribute.
CVE-2009-4133 is a security vulnerability that . Impacting 2 products from condor_project, from redhat organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
Originally identified in 2009, this vulnerability predates many modern security frameworks and practices. The vulnerability landscape of that era was characterized by different threat models and less mature defense mechanisms compared to contemporary standards.
2009-12-23T18:30:00.687
2025-04-09T00:30:58.490
Deferred
CVSSv2: 6.5 (MEDIUM)
AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P
8.0
6.4
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Application | condor_project | condor | 6.5.4 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 6.8.0 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 6.8.1 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 6.8.2 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 6.8.3 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 6.8.4 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 6.8.5 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 6.8.6 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 6.8.7 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 6.8.8 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 6.8.9 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.0.0 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.0.1 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.0.2 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.0.3 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.0.4 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.0.5 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.0.6 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.1.0 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.1.1 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.1.2 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.1.3 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.1.4 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.2.0 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.2.1 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.2.2 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.2.3 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.2.4 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.3.0 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.3.1 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.3.2 | Yes |
| Application | condor_project | condor | 7.4.0 | Yes |
| Operating System | redhat | enterprise_mrg | 1.2 | Yes |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For condor_project's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.