S12700 V200R005C00, V200R006C00, V200R006C01, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C20, V200R008C00, V200R008C06, V200R009C00, V200R010C00, S7700 V200R001C00, V200R001C01, V200R002C00, V200R003C00, V200R005C00, V200R006C00, V200R006C01, V200R007C00, V200R007C01, V200R008C00, V200R008C06, V200R009C00, V200R010C00, S9700 V200R001C00, V200R001C01, V200R002C00, V200R003C00, V200R005C00, V200R006C00, V200R006C01, V200R007C00, V200R007C01, V200R008C00, V200R009C00, V200R010C00 have an improper authorization vulnerability on Huawei switch products. The system incorrectly performs an authorization check when a normal user attempts to access certain information which is supposed to be accessed only by authenticated user. Successful exploit could cause information disclosure.
This vulnerability carries a MEDIUM severity rating with a CVSS v3.1 score of 4.3, indicating it can be exploited remotely over the network with relatively low complexity without requiring user interaction requiring only low-level privileges . The vulnerability impacts limited data confidentiality, for affected systems. Impacting 6 products from huawei, from huawei, from huawei and 3 others, organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
First disclosed in 2018, this vulnerability was reported during a period defined by widespread IoT adoption challenges, mobile security concerns, and the emergence of advanced persistent threat (APT) techniques. Contemporary mitigation strategies focused on secure development practices and third-party component vetting.
2018-04-11T17:29:00.147
2024-11-21T03:14:28.293
Modified
CVSSv3.0: 4.3 (MEDIUM)
AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N
8.0
2.9
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Operating System | huawei | s12700_firmware | v200r005c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s12700_firmware | v200r006c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s12700_firmware | v200r006c01 | Yes |
| Operating System | huawei | s12700_firmware | v200r007c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s12700_firmware | v200r007c01 | Yes |
| Operating System | huawei | s12700_firmware | v200r007c20 | Yes |
| Operating System | huawei | s12700_firmware | v200r008c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s12700_firmware | v200r008c06 | Yes |
| Operating System | huawei | s12700_firmware | v200r009c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s12700_firmware | v200r010c00 | Yes |
| Hardware | huawei | s12700 | - | No |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r001c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r001c01 | Yes |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r002c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r003c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r005c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r006c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r006c01 | Yes |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r007c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r007c01 | Yes |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r008c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r008c06 | Yes |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r009c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s7700_firmware | v200r010c00 | Yes |
| Hardware | huawei | s7700 | - | No |
| Operating System | huawei | s9700_firmware | v200r001c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s9700_firmware | v200r001c01 | Yes |
| Operating System | huawei | s9700_firmware | v200r002c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s9700_firmware | v200r003c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s9700_firmware | v200r005c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s9700_firmware | v200r006c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s9700_firmware | v200r006c01 | Yes |
| Operating System | huawei | s9700_firmware | v200r007c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s9700_firmware | v200r007c01 | Yes |
| Operating System | huawei | s9700_firmware | v200r008c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s9700_firmware | v200r009c00 | Yes |
| Operating System | huawei | s9700_firmware | v200r010c00 | Yes |
| Hardware | huawei | s9700 | - | No |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For huawei's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.