InduSoft Web Studio versions prior to 8.1 SP2, and InTouch Edge HMI (formerly InTouch Machine Edition) versions prior to 2017 SP2. This vulnerability could allow an unauthenticated user to remotely execute code with the same privileges as that of the InduSoft Web Studio or InTouch Edge HMI (formerly InTouch Machine Edition) runtime.
This vulnerability carries a CRITICAL severity rating with a CVSS v3.1 score of 9.8, indicating it can be exploited remotely over the network with relatively low complexity without requiring user interaction and does not require pre-existing privileges . The vulnerability impacts confidentiality (data exposure), integrity (unauthorized modifications), and availability (service disruption) for affected systems. Impacting 3 products from aveva, from aveva, from aveva organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
First disclosed in 2018, this vulnerability was reported during a period defined by widespread IoT adoption challenges, mobile security concerns, and the emergence of advanced persistent threat (APT) techniques. Contemporary mitigation strategies focused on secure development practices and third-party component vetting.
2018-11-02T13:29:00.230
2026-06-17T01:46:31.320
Modified
CVSSv3.1: 9.8 (CRITICAL)
AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C
10.0
10.0
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 6.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 6.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 7.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 8.0 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 8.0 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 8.0 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 8.0 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 8.0 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 8.0 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 8.0 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 8.0 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 8.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 8.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 8.1 | Yes |
| Application | aveva | indusoft_web_studio | 8.1 | Yes |
| Application | aveva | edge | 8.1 | Yes |
| Application | aveva | edge | 8.1 | Yes |
| Application | aveva | intouch_machine_edition_2014 | r2 | Yes |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For aveva's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.