Certain NETGEAR devices are affected by lack of access control at the function level. This affects FS728TLP before 1.0.1.26, GS105Ev2 before 1.6.0.4, GS105PE before 1.6.0.4, GS108Ev3 before 2.06.08, GS108PEv3 before 2.06.08, GS110EMX before 1.0.1.4, GS116Ev2 before 2.6.0.35, GS408EPP before 1.0.0.15, GS724TPv2 before 1.1.1.29, GS808E before 1.7.0.7, GS810EMX before 1.7.1.1, GS908E before 1.7.0.3, GSS108E before 1.6.0.4, GSS108EPP before 1.0.0.15, GSS116E before 1.6.0.9, JGS516PE before 2.6.0.35, JGS524Ev2 before 2.6.0.35, JGS524PE before 2.6.0.35, XS512EM before 1.0.1.1, XS708Ev2 before 1.6.0.23, XS716E before 1.6.0.23, and XS724EM before 1.0.1.1.
This vulnerability carries a MEDIUM severity rating with a CVSS v3.1 score of 6.0, requiring local system access to exploit with relatively low complexity without requiring user interaction . The vulnerability impacts confidentiality (data exposure), integrity (unauthorized modifications), for affected systems. Impacting 44 products from netgear, from netgear, from netgear and 41 others, organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
Reported in 2020, this vulnerability emerged during an era marked by increased sophistication in supply chain attacks, cloud infrastructure vulnerabilities, and software-as-a-service (SaaS) security challenges. Security practices during this period emphasized zero-trust architectures, container security, and API protection.
2020-04-15T20:15:14.333
2024-11-21T04:39:03.200
Modified
CVSSv3.1: 6.0 (MEDIUM)
AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N
3.9
4.9
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Operating System | netgear | fs728tlp_firmware | < 1.0.1.26 | Yes |
| Hardware | netgear | fs728tlp | - | No |
| Operating System | netgear | gs105e_firmware | < 1.6.0.4 | Yes |
| Hardware | netgear | gs105e | v2 | No |
| Operating System | netgear | gs105pe_firmware | < 1.6.0.4 | Yes |
| Hardware | netgear | gs105pe | - | No |
| Operating System | netgear | gs108e_firmware | < 2.06.08 | Yes |
| Hardware | netgear | gs108e | v3 | No |
| Operating System | netgear | gs108pe_firmware | < 2.06.08 | Yes |
| Hardware | netgear | gs108pe | v3 | No |
| Operating System | netgear | gs110emx_firmware | < 1.0.1.4 | Yes |
| Hardware | netgear | gs110emx | - | No |
| Operating System | netgear | gs116e_firmware | < 2.6.0.35 | Yes |
| Hardware | netgear | gs116e | v2 | No |
| Operating System | netgear | gs408epp_firmware | < 1.0.0.15 | Yes |
| Hardware | netgear | gs408epp | - | No |
| Operating System | netgear | gs724tp_firmware | < 1.1.1.29 | Yes |
| Hardware | netgear | gs724tp | v2 | No |
| Operating System | netgear | gs808e_firmware | < 1.7.0.7 | Yes |
| Hardware | netgear | gs808e | - | No |
| Operating System | netgear | gs810emx_firmware | < 1.7.1.1 | Yes |
| Hardware | netgear | gs810emx | - | No |
| Operating System | netgear | gs908e_firmware | < 1.7.0.3 | Yes |
| Hardware | netgear | gs908e | - | No |
| Operating System | netgear | gss108e_firmware | < 1.6.0.4 | Yes |
| Hardware | netgear | gss108e | - | No |
| Operating System | netgear | gss108epp_firmware | < 1.0.0.15 | Yes |
| Hardware | netgear | gss108epp | - | No |
| Operating System | netgear | gss116e_firmware | < 1.6.0.9 | Yes |
| Hardware | netgear | gss116e | - | No |
| Operating System | netgear | jgs516pe_firmware | < 2.6.0.35 | Yes |
| Hardware | netgear | jgs516pe | - | No |
| Operating System | netgear | jgs524e_firmware | < 2.6.0.35 | Yes |
| Hardware | netgear | jgs524e | v2 | No |
| Operating System | netgear | jgs524pe_firmware | < 2.6.0.35 | Yes |
| Hardware | netgear | jgs524pe | - | No |
| Operating System | netgear | xs512em_firmware | < 1.0.1.1 | Yes |
| Hardware | netgear | xs512em | - | No |
| Operating System | netgear | xs708e_firmware | < 1.6.0.23 | Yes |
| Hardware | netgear | xs708e | v2 | No |
| Operating System | netgear | xs716e_firmware | < 1.6.0.23 | Yes |
| Hardware | netgear | xs716e | - | No |
| Operating System | netgear | xs724em_firmware | < 1.0.1.1 | Yes |
| Hardware | netgear | xs724em | - | No |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For netgear's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.