There are two denial of service vulnerabilities on some Huawei smartphones. An attacker may send specially crafted TD-SCDMA messages from a rogue base station to the affected devices. Due to insufficient input validation of two values when parsing the messages, successful exploit may cause device abnormal. This is 2 out of 2 vulnerabilities. Different than CVE-2020-5302. Affected products are: ALP-AL00B: earlier than 9.1.0.333(C00E333R2P1T8) ALP-L09: earlier than 9.1.0.300(C432E4R1P9T8) ALP-L29: earlier than 9.1.0.315(C636E5R1P13T8) BLA-L29C: earlier than 9.1.0.321(C636E4R1P14T8), earlier than 9.1.0.330(C432E6R1P12T8), earlier than 9.1.0.302(C635E4R1P13T8) Berkeley-AL20: earlier than 9.1.0.333(C00E333R2P1T8) Berkeley-L09: earlier than 9.1.0.350(C10E3R1P14T8), earlier than 9.1.0.351(C432E5R1P13T8), earlier than 9.1.0.350(C636E4R1P13T8) Charlotte-L09C: earlier than 9.1.0.311(C185E4R1P11T8), earlier than 9.1.0.345(C432E8R1P11T8) Charlotte-L29C: earlier than 9.1.0.325(C185E4R1P11T8), earlier than 9.1.0.335(C636E3R1P13T8), earlier than 9.1.0.345(C432E8R1P11T8), earlier than 9.1.0.336(C605E3R1P12T8) Columbia-AL10B: earlier than 9.1.0.333(C00E333R1P1T8) Columbia-L29D: earlier than 9.1.0.350(C461E3R1P11T8), earlier than 9.1.0.350(C185E3R1P12T8), earlier than 9.1.0.350(C10E5R1P14T8), earlier than 9.1.0.351(C432E5R1P13T8) Cornell-AL00A: earlier than 9.1.0.333(C00E333R1P1T8) Cornell-L29A: earlier than 9.1.0.328(C185E1R1P9T8), earlier than 9.1.0.328(C432E1R1P9T8), earlier than 9.1.0.330(C461E1R1P9T8), earlier than 9.1.0.328(C636E2R1P12T8) Emily-L09C: earlier than 9.1.0.336(C605E4R1P12T8), earlier than 9.1.0.311(C185E2R1P12T8), earlier than 9.1.0.345(C432E10R1P12T8) Emily-L29C: earlier than 9.1.0.311(C605E2R1P12T8), earlier than 9.1.0.311(C636E7R1P13T8), earlier than 9.1.0.311(C432E7R1P11T8) Ever-L29B: earlier than 9.1.0.311(C185E3R3P1), earlier than 9.1.0.310(C636E3R2P1), earlier than 9.1.0.310(C432E3R1P12) HUAWEI Mate 20: earlier than 9.1.0.131(C00E131R3P1) HUAWEI Mate 20 Pro: earlier than 9.1.0.310(C185E10R2P1) HUAWEI Mate 20 RS: earlier than 9.1.0.135(C786E133R3P1) HUAWEI Mate 20 X: earlier than 9.1.0.135(C00E133R2P1) HUAWEI P20: earlier than 9.1.0.333(C00E333R1P1T8) HUAWEI P20 Pro: earlier than 9.1.0.333(C00E333R1P1T8) HUAWEI P30: earlier than 9.1.0.193 HUAWEI P30 Pro: earlier than 9.1.0.186(C00E180R2P1) HUAWEI Y9 2019: earlier than 9.1.0.220(C605E3R1P1T8) HUAWEI nova lite 3: earlier than 9.1.0.305(C635E8R2P2) Honor 10 Lite: earlier than 9.1.0.283(C605E8R2P2) Honor 8X: earlier than 9.1.0.221(C461E2R1P1T8) Honor View 20: earlier than 9.1.0.238(C432E1R3P1) Jackman-L22: earlier than 9.1.0.247(C636E2R4P1T8) Paris-L21B: earlier than 9.1.0.331(C432E1R1P2T8) Paris-L21MEB: earlier than 9.1.0.331(C185E4R1P3T8) Paris-L29B: earlier than 9.1.0.331(C636E1R1P3T8) Sydney-AL00: earlier than 9.1.0.212(C00E62R1P7T8) Sydney-L21: earlier than 9.1.0.215(C432E1R1P1T8), earlier than 9.1.0.213(C185E1R1P1T8) Sydney-L21BR: earlier than 9.1.0.213(C185E1R1P2T8) Sydney-L22: earlier than 9.1.0.258(C636E1R1P1T8) Sydney-L22BR: earlier than 9.1.0.258(C636E1R1P1T8) SydneyM-AL00: earlier than 9.1.0.228(C00E78R1P7T8) SydneyM-L01: earlier than 9.1.0.215(C782E2R1P1T8), earlier than 9.1.0.213(C185E1R1P1T8), earlier than 9.1.0.270(C432E3R1P1T8) SydneyM-L03: earlier than 9.1.0.217(C605E1R1P1T8) SydneyM-L21: earlier than 9.1.0.221(C461E1R1P1T8), earlier than 9.1.0.215(C432E4R1P1T8) SydneyM-L22: earlier than 9.1.0.259(C185E1R1P2T8), earlier than 9.1.0.220(C635E1R1P2T8), earlier than 9.1.0.216(C569E1R1P1T8) SydneyM-L23: earlier than 9.1.0.226(C605E2R1P1T8) Yale-L21A: earlier than 9.1.0.154(C432E2R3P2), earlier than 9.1.0.154(C461E2R2P1), earlier than 9.1.0.154(C636E2R2P1) Honor 20: earlier than 9.1.0.152(C00E150R5P1) Honor Magic2: earlier than 10.0.0.187 Honor V20: earlier than 9.1.0.234(C00E234R4P3)
This vulnerability carries a MEDIUM severity rating with a CVSS v3.1 score of 5.3, indicating it requires adjacent network access but requires specific conditions to be met without requiring user interaction and does not require pre-existing privileges . The vulnerability impacts and availability (service disruption) for affected systems. Impacting 94 products from huawei, from huawei, from huawei and 91 others, organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
Reported in 2020, this vulnerability emerged during an era marked by increased sophistication in supply chain attacks, cloud infrastructure vulnerabilities, and software-as-a-service (SaaS) security challenges. Security practices during this period emphasized zero-trust architectures, container security, and API protection.
2020-04-27T20:15:12.397
2024-11-21T04:44:42.557
Modified
CVSSv3.1: 5.3 (MEDIUM)
AV:A/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P
5.5
2.9
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Operating System | huawei | alp-al00b_firmware | < 9.1.0.333\(c00e333r2p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | alp-al00b | - | No |
| Operating System | huawei | alp-l09_firmware | < 9.1.0.300\(c432e4r1p9t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | alp-l09 | - | No |
| Operating System | huawei | alp-l29_firmware | < 9.1.0.315\(c636e5r1p13t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | alp-l29 | - | No |
| Operating System | huawei | bla-l29c_firmware | < 9.1.0.321\(c636e4r1p14t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | bla-l29c | - | No |
| Operating System | huawei | bla-l29c_firmware | < 9.1.0.330\(c432e6r1p12t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | bla-l29c | - | No |
| Operating System | huawei | bla-l29c_firmware | < 9.1.0.302\(c635e4r1p13t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | bla-l29c | - | No |
| Operating System | huawei | berkeley-al20_firmware | < 9.1.0.333\(c00e333r2p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | berkeley-al20 | - | No |
| Operating System | huawei | berkeley-l09_firmware | < 9.1.0.350\(c10e3r1p14t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | berkeley-l09 | - | No |
| Operating System | huawei | berkeley-l09_firmware | < 9.1.0.351\(c432e5r1p13t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | berkeley-l09 | - | No |
| Operating System | huawei | berkeley-l09_firmware | < 9.1.0.350\(c636e4r1p13t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | berkeley-l09 | - | No |
| Operating System | huawei | charlotte-l09c_firmware | < 9.1.0.311\(c185e4r1p11t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | charlotte-l09c | - | No |
| Operating System | huawei | charlotte-l09c_firmware | < 9.1.0.345\(c432e8r1p11t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | charlotte-l09c | - | No |
| Operating System | huawei | charlotte-l29c_firmware | < 9.1.0.325\(c185e4r1p11t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | charlotte-l29c | - | No |
| Operating System | huawei | charlotte-l29c_firmware | < 9.1.0.335\(c636e3r1p13t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | charlotte-l29c | - | No |
| Operating System | huawei | charlotte-l29c_firmware | < 9.1.0.345\(c432e8r1p11t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | charlotte-l29c | - | No |
| Operating System | huawei | charlotte-l29c_firmware | < 9.1.0.336\(c605e3r1p12t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | charlotte-l29c | - | No |
| Operating System | huawei | columbia-al10b_firmware | < 9.1.0.333\(c00e333r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | columbia-al10b | - | No |
| Operating System | huawei | columbia-l29d_firmware | < 9.1.0.350\(c461e3r1p11t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | columbia-l29d | - | No |
| Operating System | huawei | columbia-l29d_firmware | < 9.1.0.350\(c185e3r1p12t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | columbia-l29d | - | No |
| Operating System | huawei | columbia-l29d_firmware | < 9.1.0.350\(c10e5r1p14t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | columbia-l29d | - | No |
| Operating System | huawei | columbia-l29d_firmware | < 9.1.0.351\(c432e5r1p13t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | columbia-l29d | - | No |
| Operating System | huawei | cornell-al00a_firmware | < 9.1.0.333\(c00e333r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | cornell-al00a | - | No |
| Operating System | huawei | cornell-l29a_firmware | < 9.1.0.328\(c185e1r1p9t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | cornell-l29a | - | No |
| Operating System | huawei | cornell-l29a_firmware | < 9.1.0.328\(c432e1r1p9t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | cornell-l29a | - | No |
| Operating System | huawei | cornell-l29a_firmware | < 9.1.0.330\(c461e1r1p9t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | cornell-l29a | - | No |
| Operating System | huawei | cornell-l29a_firmware | < 9.1.0.328\(c636e2r1p12t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | cornell-l29a | - | No |
| Operating System | huawei | emily-l09c_firmware | < 9.1.0.336\(c605e4r1p12t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | emily-l09c | - | No |
| Operating System | huawei | emily-l09c_firmware | < 9.1.0.311\(c185e2r1p12t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | emily-l09c | - | No |
| Operating System | huawei | emily-l09c_firmware | < 9.1.0.345\(c432e10r1p12t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | emily-l09c | - | No |
| Operating System | huawei | emily-l29c_firmware | < 9.1.0.311\(c605e2r1p12t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | emily-l29c | - | No |
| Operating System | huawei | emily-l29c_firmware | < 9.1.0.311\(c636e7r1p13t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | emily-l29c | - | No |
| Operating System | huawei | emily-l29c_firmware | < 9.1.0.311\(c432e7r1p11t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | emily-l29c | - | No |
| Operating System | huawei | ever-l29b_firmware | < 9.1.0.311\(c185e3r3p1\) | Yes |
| Hardware | huawei | ever-l29b | - | No |
| Operating System | huawei | ever-l29b_firmware | < 9.1.0.310\(c636e3r2p1\) | Yes |
| Hardware | huawei | ever-l29b | - | No |
| Operating System | huawei | ever-l29b_firmware | < 9.1.0.310\(c432e3r1p12\) | Yes |
| Hardware | huawei | ever-l29b | - | No |
| Operating System | huawei | mate_20_firmware | < 9.1.0.131\(c00e131r3p1\) | Yes |
| Hardware | huawei | mate_20 | - | No |
| Operating System | huawei | mate_20_pro_firmware | < 9.1.0.310\(c185e10r2p1\) | Yes |
| Hardware | huawei | mate_20_pro | - | No |
| Operating System | huawei | mate_20_rs_firmware | < 9.1.0.135\(c786e133r3p1\) | Yes |
| Hardware | huawei | mate_20_rs | - | No |
| Operating System | huawei | mate_20_x_firmware | < 9.1.0.135\(c00e133r2p1\) | Yes |
| Hardware | huawei | mate_20_x | - | No |
| Operating System | huawei | p20_firmware | < 9.1.0.333\(c00e333r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | p20 | - | No |
| Operating System | huawei | p20_pro_firmware | < 9.1.0.333\(c00e333r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | p20_pro | - | No |
| Operating System | huawei | p30_firmware | < 9.1.0.193 | Yes |
| Hardware | huawei | p30 | - | No |
| Operating System | huawei | p30_pro_firmware | < 9.1.0.186\(c00e180r2p1\) | Yes |
| Hardware | huawei | p30_pro | - | No |
| Operating System | huawei | y9_2019_firmware | < 9.1.0.220\(c605e3r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | y9_2019 | - | No |
| Operating System | huawei | nova_lite_3_firmware | < 9.1.0.305\(c635e8r2p2\) | Yes |
| Hardware | huawei | nova_lite_3 | - | No |
| Operating System | huawei | honor_10_lite_firmware | < 9.1.0.283\(c605e8r2p2\) | Yes |
| Hardware | huawei | honor_10_lite | - | No |
| Operating System | huawei | honor_8x_firmware | < 9.1.0.221\(c461e2r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | honor_8x | - | No |
| Operating System | huawei | honor_view_20_firmware | < 9.1.0.238\(c432e1r3p1\) | Yes |
| Hardware | huawei | honor_view_20 | - | No |
| Operating System | huawei | jackman-l22_firmware | < 9.1.0.247\(c636e2r4p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | jackman-l22 | - | No |
| Operating System | huawei | paris-l21b_firmware | < 9.1.0.331\(c432e1r1p2t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | paris-l21b | - | No |
| Operating System | huawei | paris-l21meb_firmware | < 9.1.0.331\(c185e4r1p3t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | paris-l21meb | - | No |
| Operating System | huawei | paris-l29b_firmware | < 9.1.0.331\(c636e1r1p3t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | paris-l29b | - | No |
| Operating System | huawei | sydney-al00_firmware | < 9.1.0.212\(c00e62r1p7t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydney-al00 | - | No |
| Operating System | huawei | sydney-l21_firmware | < 9.1.0.215\(c432e1r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydney-l21 | - | No |
| Operating System | huawei | sydney-l21_firmware | < 9.1.0.213\(c185e1r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydney-l21 | - | No |
| Operating System | huawei | sydney-l21br_firmware | < 9.1.0.213\(c185e1r1p2t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydney-l21br | - | No |
| Operating System | huawei | sydney-l22_firmware | < 9.1.0.258\(c636e1r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydney-l22 | - | No |
| Operating System | huawei | sydney-l22br_firmware | < 9.1.0.258\(c636e1r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydney-l22br | - | No |
| Operating System | huawei | sydneym-al00_firmware | < 9.1.0.228\(c00e78r1p7t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydneym-al00 | - | No |
| Operating System | huawei | sydneym-l01_firmware | < 9.1.0.215\(c782e2r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydneym-l01 | - | No |
| Operating System | huawei | sydneym-l01_firmware | < 9.1.0.213\(c185e1r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydneym-l01 | - | No |
| Operating System | huawei | sydneym-l01_firmware | < 9.1.0.270\(c432e3r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydneym-l01 | - | No |
| Operating System | huawei | sydneym-l03_firmware | < 9.1.0.217\(c605e1r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydneym-l03 | - | No |
| Operating System | huawei | sydneym-l21_firmware | < 9.1.0.221\(c461e1r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydneym-l21 | - | No |
| Operating System | huawei | sydneym-l21_firmware | < 9.1.0.215\(c432e4r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydneym-l21 | - | No |
| Operating System | huawei | sydneym-l22_firmware | < 9.1.0.259\(c185e1r1p2t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydneym-l22 | - | No |
| Operating System | huawei | sydneym-l22_firmware | < 9.1.0.220\(c635e1r1p2t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydneym-l22 | - | No |
| Operating System | huawei | sydneym-l22_firmware | < 9.1.0.216\(c569e1r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydneym-l22 | - | No |
| Operating System | huawei | sydneym-l23_firmware | < 9.1.0.226\(c605e2r1p1t8\) | Yes |
| Hardware | huawei | sydneym-l23 | - | No |
| Operating System | huawei | yale-l21a_firmware | < 9.1.0.154\(c432e2r3p2\) | Yes |
| Hardware | huawei | yale-l21a | - | No |
| Operating System | huawei | yale-l21a_firmware | < 9.1.0.154\(c461e2r2p1\) | Yes |
| Hardware | huawei | yale-l21a | - | No |
| Operating System | huawei | yale-l21a_firmware | < 9.1.0.154\(c636e2r2p1\) | Yes |
| Hardware | huawei | yale-l21a | - | No |
| Operating System | huawei | honor_20_firmware | < 9.1.0.152\(c00e150r5p1\) | Yes |
| Hardware | huawei | honor_20 | - | No |
| Operating System | huawei | honor_magic2_firmware | < 10.0.0.187 | Yes |
| Hardware | huawei | honor_magic2 | - | No |
| Operating System | huawei | honor_v20_firmware | < 9.1.0.234\(c00e234r4p3\) | Yes |
| Hardware | huawei | honor_v20 | - | No |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For huawei's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.