u'Out of bound access can happen in MHI command process due to lack of check of channel id value received from MHI devices' in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking in Agatti, APQ8009, Bitra, IPQ4019, IPQ5018, IPQ6018, IPQ8064, IPQ8074, Kamorta, MDM9150, MDM9607, MDM9650, MSM8905, MSM8917, MSM8953, Nicobar, QCA6390, QCA9531, QCM2150, QCS404, QCS405, QCS605, QCS610, QM215, QRB5165, Rennell, SA415M, SA515M, SA6155P, SA8155P, Saipan, SC8180X, SDM429, SDM429W, SDM439, SDM450, SDM632, SDM660, SDM670, SDM710, SDM845, SDX55, SM6150, SM7150, SM8150, SM8250, SXR1130, SXR2130
This vulnerability carries a HIGH severity rating with a CVSS v3.1 score of 7.8, requiring local system access to exploit with relatively low complexity without requiring user interaction requiring only low-level privileges . The vulnerability impacts confidentiality (data exposure), integrity (unauthorized modifications), and availability (service disruption) for affected systems. Impacting 96 products from qualcomm, from qualcomm, from qualcomm and 93 others, organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
Reported in 2020, this vulnerability emerged during an era marked by increased sophistication in supply chain attacks, cloud infrastructure vulnerabilities, and software-as-a-service (SaaS) security challenges. Security practices during this period emphasized zero-trust architectures, container security, and API protection.
2020-11-02T07:15:13.390
2024-11-21T04:56:52.183
Modified
CVSSv3.1: 7.8 (HIGH)
AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P
3.9
6.4
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Operating System | qualcomm | agatti_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | agatti | - | No |
| Operating System | qualcomm | apq8009_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | apq8009 | - | No |
| Operating System | qualcomm | bitra_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | bitra | - | No |
| Operating System | qualcomm | ipq4019_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | ipq4019 | - | No |
| Operating System | qualcomm | ipq5018_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | ipq5018 | - | No |
| Operating System | qualcomm | ipq6018_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | ipq6018 | - | No |
| Operating System | qualcomm | ipq8064_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | ipq8064 | - | No |
| Operating System | qualcomm | ipq8074_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | ipq8074 | - | No |
| Operating System | qualcomm | kamorta_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | kamorta | - | No |
| Operating System | qualcomm | mdm9150_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | mdm9150 | - | No |
| Operating System | qualcomm | mdm9607_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | mdm9607 | - | No |
| Operating System | qualcomm | mdm9650_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | mdm9650 | - | No |
| Operating System | qualcomm | msm8905_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | msm8905 | - | No |
| Operating System | qualcomm | msm8917_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | msm8917 | - | No |
| Operating System | qualcomm | msm8953_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | msm8953 | - | No |
| Operating System | qualcomm | nicobar_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | nicobar | - | No |
| Operating System | qualcomm | qca6390_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | qca6390 | - | No |
| Operating System | qualcomm | qca9531_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | qca9531 | - | No |
| Operating System | qualcomm | qcm2150_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | qcm2150 | - | No |
| Operating System | qualcomm | qcs404_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | qcs404 | - | No |
| Operating System | qualcomm | qcs405_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | qcs405 | - | No |
| Operating System | qualcomm | qcs605_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | qcs605 | - | No |
| Operating System | qualcomm | qcs610_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | qcs610 | - | No |
| Operating System | qualcomm | qm215_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | qm215 | - | No |
| Operating System | qualcomm | qrb5165_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | qrb5165 | - | No |
| Operating System | qualcomm | rennell_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | rennell | - | No |
| Operating System | qualcomm | sa415m_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sa415m | - | No |
| Operating System | qualcomm | sa515m_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sa515m | - | No |
| Operating System | qualcomm | sa6155p_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sa6155p | - | No |
| Operating System | qualcomm | sa8155p_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sa8155p | - | No |
| Operating System | qualcomm | saipan_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | saipan | - | No |
| Operating System | qualcomm | sc8180x_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sc8180x | - | No |
| Operating System | qualcomm | sdm429_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sdm429 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sdm429w_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sdm429w | - | No |
| Operating System | qualcomm | sdm439_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sdm439 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sdm450_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sdm450 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sdm632_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sdm632 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sdm660_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sdm660 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sdm670_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sdm670 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sdm710_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sdm710 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sdm845_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sdm845 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sdx55_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sdx55 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sm6150_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sm6150 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sm7150_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sm7150 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sm8150_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sm8150 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sm8250_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sm8250 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sxr1130_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sxr1130 | - | No |
| Operating System | qualcomm | sxr2130_firmware | - | Yes |
| Hardware | qualcomm | sxr2130 | - | No |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For qualcomm's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.