A malicious server can use the FTP PASV response to trick curl 7.73.0 and earlier into connecting back to a given IP address and port, and this way potentially make curl extract information about services that are otherwise private and not disclosed, for example doing port scanning and service banner extractions.
This vulnerability carries a LOW severity rating with a CVSS v3.1 score of 3.7, indicating it can be exploited remotely over the network but requires specific conditions to be met without requiring user interaction and does not require pre-existing privileges . The vulnerability impacts limited data confidentiality, for affected systems. Impacting 29 products from haxx, from fedoraproject, from debian and 26 others, organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
Reported in 2020, this vulnerability emerged during an era marked by increased sophistication in supply chain attacks, cloud infrastructure vulnerabilities, and software-as-a-service (SaaS) security challenges. Security practices during this period emphasized zero-trust architectures, container security, and API protection.
2020-12-14T20:15:13.903
2024-11-21T05:38:39.193
Modified
CVSSv3.1: 3.7 (LOW)
AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N
8.6
2.9
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Application | haxx | curl | ≤ 7.73.0 | Yes |
| Operating System | fedoraproject | fedora | 32 | Yes |
| Operating System | fedoraproject | fedora | 33 | Yes |
| Operating System | debian | debian_linux | 9.0 | Yes |
| Operating System | debian | debian_linux | 10.0 | Yes |
| Application | netapp | clustered_data_ontap | - | Yes |
| Application | netapp | hci_management_node | - | Yes |
| Application | netapp | solidfire | - | Yes |
| Hardware | netapp | hci_storage_node | - | Yes |
| Operating System | netapp | hci_bootstrap_os | - | Yes |
| Hardware | netapp | hci_compute_node | - | No |
| Operating System | apple | mac_os_x | < 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | < 10.15.7 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.14.6 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.15.7 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.15.7 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.15.7 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.15.7 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.15.7 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.15.7 | Yes |
| Operating System | apple | mac_os_x | 10.15.7 | Yes |
| Operating System | apple | macos | 11.0.1 | Yes |
| Operating System | apple | macos | 11.1 | Yes |
| Operating System | apple | macos | 11.2 | Yes |
| Application | oracle | communications_billing_and_revenue_management | 12.0.0.3.0 | Yes |
| Application | oracle | communications_cloud_native_core_policy | 1.14.0 | Yes |
| Application | oracle | essbase | 21.2 | Yes |
| Application | oracle | peoplesoft_enterprise_peopletools | 8.58 | Yes |
| Operating System | fujitsu | m10-1_firmware | < xcp2410 | Yes |
| Hardware | fujitsu | m10-1 | - | No |
| Operating System | fujitsu | m10-4_firmware | < xcp2410 | Yes |
| Hardware | fujitsu | m10-4 | - | No |
| Operating System | fujitsu | m10-4s_firmware | < xcp2410 | Yes |
| Hardware | fujitsu | m10-4s | - | No |
| Operating System | fujitsu | m12-1_firmware | < xcp2410 | Yes |
| Hardware | fujitsu | m12-1 | - | No |
| Operating System | fujitsu | m12-2_firmware | < xcp2410 | Yes |
| Hardware | fujitsu | m12-2 | - | No |
| Operating System | fujitsu | m12-2s_firmware | < xcp2410 | Yes |
| Hardware | fujitsu | m12-2s | - | No |
| Operating System | fujitsu | m10-1_firmware | < xcp3110 | Yes |
| Hardware | fujitsu | m10-1 | - | No |
| Operating System | fujitsu | m10-4_firmware | < xcp3110 | Yes |
| Hardware | fujitsu | m10-4 | - | No |
| Operating System | fujitsu | m10-4s_firmware | < xcp3110 | Yes |
| Hardware | fujitsu | m10-4s | - | No |
| Operating System | fujitsu | m12-1_firmware | < xcp3110 | Yes |
| Hardware | fujitsu | m12-1 | - | No |
| Operating System | fujitsu | m12-2_firmware | < xcp3110 | Yes |
| Hardware | fujitsu | m12-2 | - | No |
| Operating System | fujitsu | m12-2s_firmware | < xcp3110 | Yes |
| Hardware | fujitsu | m12-2s | - | No |
| Application | siemens | sinec_infrastructure_network_services | < 1.0.1.1 | Yes |
| Application | splunk | universal_forwarder | < 8.2.12 | Yes |
| Application | splunk | universal_forwarder | < 9.0.6 | Yes |
| Application | splunk | universal_forwarder | 9.1.0 | Yes |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For haxx's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.