Improper validation of the BIOS directory may allow for searches to read beyond the directory table copy in RAM, exposing out of bounds memory contents, resulting in a potential denial of service.
This vulnerability carries a MEDIUM severity rating with a CVSS v3.1 score of 5.5, requiring local system access to exploit with relatively low complexity without requiring user interaction requiring only low-level privileges . The vulnerability impacts and availability (service disruption) for affected systems. Impacting 213 products from amd, from amd, from amd and 210 others, organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
Reported in 2022, this vulnerability emerged during an era marked by increased sophistication in supply chain attacks, cloud infrastructure vulnerabilities, and software-as-a-service (SaaS) security challenges. Security practices during this period emphasized zero-trust architectures, container security, and API protection.
2022-05-11T17:15:08.747
2024-11-21T05:56:16.203
Modified
CVSSv3.1: 5.5 (MEDIUM)
AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C
3.9
6.9
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Operating System | amd | epyc_7232p_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7232p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7302p_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7302p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7402p_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7402p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7502p_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7502p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7702p_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7702p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7252_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7252 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7262_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7262 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7272_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7272 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7282_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7282 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7302_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7302 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7352_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7352 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7402_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7402 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7452_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7452 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7502_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7502 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7532_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7532 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7542_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7542 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7552_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7552 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7642_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7642 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7662_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7662 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7702_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7702 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7742_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7742 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7f32_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7f32 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7f52_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7f52 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7f72_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7f72 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7f32_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7f32 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7f52_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7f52 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7f72_firmware | < romepi-sp3_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7f72 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7313p_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7313p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7443p_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7443p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7543p_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7543p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7713p_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7713p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7773x_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7773x | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7763_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7763 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7713_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7713 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7663_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7663 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7643_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7643 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7573x_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7573x | - | No |
| Operating System | amd | epyc_75f3_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_75f3 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7513_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7513 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7473x_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7473x | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7453_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7453 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_74f3_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_74f3 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7413_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7413 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_73f3_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_73f3 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7373x_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7373x | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7343_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7343 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_72f3_firmware | < milanpi-sp3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_72f3 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700x_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700x_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2600x_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2600x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2600x_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2600x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2700_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2700 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2700_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2700 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_3100_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_3100 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_3100_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_3300 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_3300x_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_3300x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_3300x_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_3300x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_5950x_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5950x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5800x3d_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5800x3d | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_5900x_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5900x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5800x_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5800x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600x_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5700x_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5700x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5500_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5500 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5700g_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5700g | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600g_firmware | < comboam4_v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600g | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_2990wx_firmware | < summitpi-sp3r2_1.1.0.5 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_2990wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_2970wx_firmware | < summitpi-sp3r2_1.1.0.5 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_2970wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_2950x_firmware | < summitpi-sp3r2_1.1.0.5 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_2950x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_2920x_firmware | < summitpi-sp3r2_1.1.0.5 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_2920x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_3990x_firmware | < castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_3990x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_3970x_firmware | < castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_3970x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_3960x_firmware | < castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_3960x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_2990wx_firmware | < castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_2990wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_2970wx_firmware | < castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_2970wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_2950x_firmware | < castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_2950x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_2920x_firmware | < castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_2920x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_1950x_firmware | < castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_1950x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_1920x_firmware | < castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_1920x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_1900x_firmware | < castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_1900x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_3945wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.2 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_3945wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_3955wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.2 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_3955wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_3975wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.2 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_3975wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_3995wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.2 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_3995wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5945wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.2 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5945wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5955wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.2 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5955wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5965wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.2 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5965wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5975wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.2 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5975wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5995wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.2 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5995wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_3945wx_firmware | < castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_3945wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_3955wx_firmware | < castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_3955wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_3975wx_firmware | < castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_3975wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_3995wx_firmware | < castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_3995wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5945wx_firmware | < castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5945wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5955wx_firmware | < castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5955wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5965wx_firmware | < castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5965wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5975wx_firmware | < castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5975wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5995wx_firmware | < castlepeakwspi-swrx8_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5995wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_2200u_firmware | < raven-fp5-am4_1.1.0.e | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_2200u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_2300u_firmware | < raven-fp5-am4_1.1.0.e | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_2300u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2500u_firmware | < raven-fp5-am4_1.1.0.e | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2500u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2600h_firmware | < raven-fp5-am4_1.1.0.e | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2600h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700u_firmware | < raven-fp5-am4_1.1.0.e | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2800h_firmware | < raven-fp5-am4_1.1.0.e | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2800h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_2200u_firmware | < pinnaclepi-am4_1.0.0.c_\(rv1\) | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_2200u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_2300u_firmware | < pinnaclepi-am4_1.0.0.c_\(rv1\) | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_2300u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2500u_firmware | < pinnaclepi-am4_1.0.0.c_\(rv1\) | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2500u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2600h_firmware | < pinnaclepi-am4_1.0.0.c_\(rv1\) | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2600h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700u_firmware | < pinnaclepi-am4_1.0.0.c_\(rv1\) | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2800h_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2800h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_2200u_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_2200u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_2300u_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_2300u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2500u_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2500u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2600h_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2600h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700u_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2800h_firmware | < comboam4v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2800h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_2200u_firmware | < comboam4v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_2200u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_2300u_firmware | < comboam4v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_2300u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2500u_firmware | < comboam4v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2500u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2600h_firmware | < comboam4v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2600h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700u_firmware | < comboam4v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2800h_firmware | < comboam4v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2800h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_2200u_firmware | < picassopi-fp5_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_2200u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_2300u_firmware | < picassopi-fp5_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_2300u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2500u_firmware | < picassopi-fp5_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2500u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_2600h_firmware | < picassopi-fp5_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_2600h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700u_firmware | < picassopi-fp5_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2800h_firmware | < picassopi-fp5_1.0.0.d | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2800h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_3200u_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_3200u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_3250u_firmware | < comboam4pi_1.0.0.8 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_3250u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_3200u_firmware | < comboam4v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_3200u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_3250u_firmware | < comboam4v2_pi_1.2.0.6c | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_3250u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_3200u_firmware | < renoirpi-fp6_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_3200u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_3250u_firmware | < renoirpi-fp6_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_3250u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700x_firmware | < raven-fp5-am4_1.1.0.e | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700x_firmware | < raven-fp5-am4_1.1.0.e | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700_firmware | < raven-fp5-am4_1.1.0.e | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_2700_firmware | < raven-fp5-am4_1.1.0.e | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_2700 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_5300u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0._9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_5300u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5500u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0._9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5500u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5700u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0._9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5700u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_5125c_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_5125c | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_5400u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_5400u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_5425u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_5425u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5560u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5560u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5625u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5625u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600h_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600hs_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5800u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5800u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5825u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5825u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5800h_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5800h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5800hs_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5800hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_5900hs_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5900hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_5900hx_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5900hx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_5980hs_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5980hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_5980hx_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5980hx | - | No |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For amd's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.