A local cross-site scripting (XSS) vulnerability was discovered in Aruba CX 6200F Switch Series, Aruba 6300 Switch Series, Aruba 6400 Switch Series, Aruba 8320 Switch Series, Aruba 8325 Switch Series, Aruba 8400 Switch Series, Aruba CX 8360 Switch Series version(s): Aruba AOS-CX firmware: 10.04.xxxx - versions prior to 10.04.3070, 10.05.xxxx - versions prior to 10.05.0070, 10.06.xxxx - versions prior to 10.06.0110, 10.07.xxxx - versions prior to 10.07.0001. Aruba has released upgrades for Aruba AOS-CX devices that address this security vulnerability.
This vulnerability carries a MEDIUM severity rating with a CVSS v3.1 score of 6.1, indicating it can be exploited remotely over the network with relatively low complexity though user interaction is required and does not require pre-existing privileges . The vulnerability impacts limited data confidentiality, limited integrity, for affected systems. Impacting 8 products from arubanetworks, from arubanetworks, from arubanetworks and 5 others, organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
Reported in 2021, this vulnerability emerged during an era marked by increased sophistication in supply chain attacks, cloud infrastructure vulnerabilities, and software-as-a-service (SaaS) security challenges. Security practices during this period emphasized zero-trust architectures, container security, and API protection.
2021-07-22T14:15:07.980
2024-11-21T06:00:47.077
Modified
CVSSv3.1: 6.1 (MEDIUM)
AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N
8.6
2.9
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.04.3070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.05.0070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.06.0110 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.07.0001 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_6200f | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.04.3070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.05.0070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.06.0110 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.07.0001 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_6300 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.04.3070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.05.0070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.06.0110 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.07.0001 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_6400 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.04.3070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.05.0070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.06.0110 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.07.0001 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_8320 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.04.3070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.05.0070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.06.0110 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.07.0001 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_8325 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.04.3070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.05.0070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.06.0110 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.07.0001 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_8360 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.04.3070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | < 10.05.0070 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.06.0110 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx_firmware | ≤ 10.07.0001 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_8400 | - | No |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For arubanetworks's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.