A vulnerability in the web-based management interface of AOS-CX could allow a remote unauthenticated attacker to fingerprint the exact version AOS-CX running on the switch. This allows an attacker to retrieve information which could be used to more precisely target the switch for further exploitation in ArubaOS-CX Switches version(s): AOS-CX 10.10.xxxx: 10.10.0002 and below, AOS-CX 10.09.xxxx: 10.09.1020 and below, AOS-CX 10.08.xxxx: 10.08.1060 and below, AOS-CX 10.06.xxxx: 10.06.0200 and below. Aruba has released upgrades for ArubaOS-CX Switch Devices that address this security vulnerability.
This vulnerability carries a MEDIUM severity rating with a CVSS v3.1 score of 5.3, indicating it can be exploited remotely over the network with relatively low complexity without requiring user interaction and does not require pre-existing privileges . The vulnerability impacts limited data confidentiality, for affected systems. Impacting 13 products from arubanetworks, from arubanetworks, from arubanetworks and 10 others, organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
Reported in 2022, this vulnerability emerged during an era marked by increased sophistication in supply chain attacks, cloud infrastructure vulnerabilities, and software-as-a-service (SaaS) security challenges. Security practices during this period emphasized zero-trust architectures, container security, and API protection.
2022-09-06T18:15:11.350
2024-11-21T06:49:06.600
Modified
CVSSv3.1: 5.3 (MEDIUM)
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.06.0200 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.08.1060 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.09.1020 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.10.0002 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_10000 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.06.0200 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.08.1060 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.09.1020 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.10.0002 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_8325 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.06.0200 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.08.1060 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.09.1020 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.10.0002 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_8320 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.06.0200 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.08.1060 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.09.1020 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.10.0002 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_9300 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.06.0200 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.08.1060 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.09.1020 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.10.0002 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_8360 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.06.0200 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.08.1060 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.09.1020 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.10.0002 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_6400 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.06.0200 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.08.1060 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.09.1020 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.10.0002 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_6300 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.06.0200 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.08.1060 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.09.1020 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.10.0002 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_6200f | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.06.0200 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.08.1060 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.09.1020 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.10.0002 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_6100 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.06.0200 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.08.1060 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.09.1020 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.10.0002 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_6000 | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.06.0200 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.08.1060 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.09.1020 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.10.0002 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_4100i | - | No |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.06.0200 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.08.1060 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.09.1020 | Yes |
| Operating System | arubanetworks | aos-cx | < 10.10.0002 | Yes |
| Hardware | arubanetworks | cx_8400 | - | No |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For arubanetworks's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.