A side channel vulnerability on some of the AMD CPUs may allow an attacker to influence the return address prediction. This may result in speculative execution at an attacker-controlled address, potentially leading to information disclosure.
This vulnerability carries a MEDIUM severity rating with a CVSS v3.1 score of 4.7, requiring local system access to exploit but requires specific conditions to be met without requiring user interaction requiring only low-level privileges . The vulnerability impacts confidentiality (data exposure), for affected systems. Impacting 296 products from fedoraproject, from debian, from amd and 293 others, organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
Reported in 2023, this vulnerability emerged during an era marked by increased sophistication in supply chain attacks, cloud infrastructure vulnerabilities, and software-as-a-service (SaaS) security challenges. Security practices during this period emphasized zero-trust architectures, container security, and API protection.
2023-08-08T18:15:11.530
2024-11-21T07:41:08.533
Modified
CVSSv3.1: 4.7 (MEDIUM)
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Operating System | fedoraproject | fedora | 37 | Yes |
| Operating System | fedoraproject | fedora | 38 | Yes |
| Operating System | debian | debian_linux | 10.0 | Yes |
| Operating System | debian | debian_linux | 11.0 | Yes |
| Operating System | debian | debian_linux | 12.0 | Yes |
| Operating System | amd | ryzen_9_5950x_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5950x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_5900x_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5900x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_5900_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5900 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_pro_5945_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_pro_5945 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5800x3d_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5800x3d | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5800x_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5800x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5800_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5800 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5700x_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5700x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_pro_5845_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_pro_5845 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600x3d_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600x3d | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600x_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_pro_5645_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_pro_5645 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5700_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5700 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5500_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5500 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_5100_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_5100 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5700g_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5700g | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5700ge_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5700ge | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600g_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600g | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600ge_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600ge | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_5300g_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_5300g | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_5300ge_firmware | < comboam4v2pi_1.2.0.b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_5300ge | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_7950x3d_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_7950x3d | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_7950x_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_7950x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_7900x3d_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_7900x3d | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_7900x_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_7900x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_7900_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_7900 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_pro_7945_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_pro_7945 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_7800x3d_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_7800x3d | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_7700x_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_7700x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_7700_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_7700 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_pro_7745_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_pro_7745 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_7600x_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_7600x | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_7600_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_7600 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_pro_7645_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_pro_7645 | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_7500f_firmware | < comboam5_1.0.8.0 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_7500f | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5995wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5995wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5975wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5975wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5965wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5965wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5955wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5955wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_threadripper_pro_5945wx_firmware | < chagallwspi-swrx8_1.0.0.7 | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_threadripper_pro_5945wx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5700u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5700u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5500u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5500u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_5300u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_5300u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_5980hx_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5980hx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_5980hs_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5980hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_5900hx_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5900hx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_5900hs_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_5900hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5800h_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5800h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5800hs_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5800hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5825u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5825u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_5800u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_5800u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600h_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600hs_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5625u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5625u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5600u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5600u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_5560u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_5560u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_5425u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_5425u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_5400u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_5400u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_5125c_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_5125c | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_6980hx_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_6980hx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_6980hs_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_6980hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_6900hx_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_6900hx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_6900hs_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_6900hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_6800h_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_6800h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_6800hs_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_6800hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_6800u_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_6800u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_6600h_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_6600h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_6600hs_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_6600hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_6600u_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_6600u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_7735hs_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_7735hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_7736u_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_7736u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_7735u_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_7735u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_7535hs_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_7535hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_7535u_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_7535u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_7335u_firmware | < rembrandtpi-fp7_1.0.0.9a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_7335u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_pro_7730u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_pro_7730u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_pro_7530u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_pro_7530u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_pro_7330u_firmware | < cezannepi-fp6_1.0.0.fa | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_pro_7330u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_pro_7640hs_firmware | < phoenixpi-fp8-fp7_1.0.0.2a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_pro_7640hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_7940h_firmware | < phoenixpi-fp8-fp7_1.0.0.2a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_7940h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_pro_7840hs_firmware | < phoenixpi-fp8-fp7_1.0.0.2a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_pro_7840hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_7840h_firmware | < phoenixpi-fp8-fp7_1.0.0.2a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_7840h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_7840u_firmware | < phoenixpi-fp8-fp7_1.0.0.2a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_7840u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_pro_7640hs_firmware | < phoenixpi-fp8-fp7_1.0.0.2a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_pro_7640hs | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_7640h_firmware | < phoenixpi-fp8-fp7_1.0.0.2a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_7640h | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_7640u_firmware | < phoenixpi-fp8-fp7_1.0.0.2a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_7640u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_7540u_firmware | < phoenixpi-fp8-fp7_1.0.0.2a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_7540u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_3_7440u_firmware | < phoenixpi-fp8-fp7_1.0.0.2a | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_3_7440u | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_7945hx3d_firmware | < dragonrangefl1pi_1.0.0.3b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_7945hx3d | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_7945hx_firmware | < dragonrangefl1pi_1.0.0.3b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_7945hx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_9_7845hx_firmware | < dragonrangefl1pi_1.0.0.3b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_9_7845hx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_7_7745hx_firmware | < dragonrangefl1pi_1.0.0.3b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_7_7745hx | - | No |
| Operating System | amd | ryzen_5_7645hx_firmware | < dragonrangefl1pi_1.0.0.3b | Yes |
| Hardware | amd | ryzen_5_7645hx | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7773x_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7773x | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7763_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7763 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7713_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7713 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7713p_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7713p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7663_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7663 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7643_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7643 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7573x_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7573x | - | No |
| Operating System | amd | epyc_75f3_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_75f3 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7543_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7543 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7543p_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7543p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7513_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7513 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7453_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7453 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7473x_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7473x | - | No |
| Operating System | amd | epyc_74f3_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_74f3 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7443_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7443 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7443p_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7443p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7413_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7413 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7373x_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7373x | - | No |
| Operating System | amd | epyc_73f3_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_73f3 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7343_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7343 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7313_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7313 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_7313p_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_7313p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_72f3_firmware | < milanpi_1.0.0.c | Yes |
| Hardware | amd | epyc_72f3 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9124_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9124 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9224_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9224 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9254_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9254 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9334_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9334 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9354_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9354 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9354p_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9354p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9174f_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9174f | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9184x_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9184x | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9274f_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9274f | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9374f_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9374f | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9384x_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9384x | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9474f_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9474f | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9454_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9454 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9454p_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9454p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9534_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9534 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9554_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9554 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9554p_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9554p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9634_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9634 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9654_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9654 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9654p_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9654p | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9684x_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9684x | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9734_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9734 | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9754s_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9754s | - | No |
| Operating System | amd | epyc_9754_firmware | < genoapi_1.0.0.9 | Yes |
| Hardware | amd | epyc_9754 | - | No |
| Operating System | microsoft | windows_10_1507 | < 10.0.10240.20107 | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_10_1607 | < 10.0.14393.6167 | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_10_1809 | < 10.0.17763.5206 | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_10_21h2 | < 10.0.19044.3324 | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_10_22h2 | < 10.0.19045.3324 | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_11_21h2 | < 10.0.22000.2295 | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_11_22h2 | < 10.0.22621.2134 | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_server_2008 | - | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_server_2008 | r2 | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_server_2012 | - | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_server_2012 | r2 | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_server_2016 | < 10.0.14393.6167 | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_server_2019 | < 10.0.17763.4737 | Yes |
| Operating System | microsoft | windows_server_2022 | < 10.0.20348.1906 | Yes |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For fedoraproject's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.