Certain NETGEAR devices are affected by XSS. This affects D3600 before 1.0.0.67, D6000 before 1.0.0.67, D6100 before 1.0.0.56, D6200 before 1.1.00.24, D6220 before 1.0.0.32, D6400 before 1.0.0.66, D7000 before 1.0.1.52, D7000v2 before 1.0.0.44, D7800 before 1.0.1.30, D8500 before 1.0.3.35, DGN2200v4 before 1.0.0.96, DGN2200Bv4 before 1.0.0.96, EX2700 before 1.0.1.28, EX6100v2 before 1.0.1.54, EX6150v2 before 1.0.1.54, EX6200v2 before 1.0.1.52, EX6400 before 1.0.1.72, EX7300 before 1.0.1.72, EX8000 before 1.0.0.102, JNR1010v2 before 1.1.0.44, JWNR2010v5 before 1.1.0.44, PR2000 before 1.0.0.20, R6020 before 1.0.0.26, R6080 before 1.0.0.26, R6100 before 1.0.1.20, R6250 before 1.0.4.16, R6300v2 before 1.0.4.18, R6400 before 1.0.1.32, R6400v2 before 1.0.2.46, R6700 before 1.0.1.36, R6800 before 1.2.0.12, R6900v2 before 1.2.0.12, R6700v2 before 1.2.0.12, R6900 before 1.0.1.34, R6900P before 1.3.0.8, R7000 before 1.0.9.18, R7000P before 1.3.0.8, R7100LG before 1.0.0.34, R7300DST before 1.0.0.58, R7500 before 1.0.0.118, R7500v2 before 1.0.3.24, R7800 before 1.0.2.40, R7900 before 1.0.2.4, R7900P before 1.1.5.14, R8000 before 1.0.4.4, R8000P before 1.1.5.14, R8500 before 1.0.2.110, R8300 before 1.0.2.110, R9000 before 1.0.2.52, WN2000RPTv3 before 1.0.1.8, WN3000RPv3 before 1.0.2.50, WN3100RPv2 before 1.0.0.42, WNDR3400v3 before 1.0.1.16, WNDR3700v4 before 1.0.2.94, WNDR4300 before 1.0.2.96, WNDR4300v2 before 1.0.0.50, WNDR4500v3 before 1.0.0.50, WNR1000v4 before 1.1.0.44, WNR2000v5 before 1.0.0.62, WNR2020 before 1.1.0.44, WNR2050 before 1.1.0.44, and WNR3500Lv2 before 1.2.0.46.
This vulnerability carries a MEDIUM severity rating with a CVSS v3.1 score of 4.8, indicating it can be exploited remotely over the network with relatively low complexity though user interaction is required . The vulnerability impacts limited data confidentiality, limited integrity, for affected systems. Impacting 112 products from netgear, from netgear, from netgear and 109 others, organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
Reported in 2020, this vulnerability emerged during an era marked by increased sophistication in supply chain attacks, cloud infrastructure vulnerabilities, and software-as-a-service (SaaS) security challenges. Security practices during this period emphasized zero-trust architectures, container security, and API protection.
2020-04-22T15:15:12.957
2024-11-21T03:20:54.943
Modified
CVSSv3.1: 4.8 (MEDIUM)
AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N
6.8
2.9
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Operating System | netgear | d3600_firmware | < 1.0.0.67 | Yes |
| Hardware | netgear | d3600 | - | No |
| Operating System | netgear | d6000_firmware | < 1.0.0.67 | Yes |
| Hardware | netgear | d6000 | - | No |
| Operating System | netgear | d6100_firmware | < 1.0.0.56 | Yes |
| Hardware | netgear | d6100 | - | No |
| Operating System | netgear | d6200_firmware | < 1.1.00.24 | Yes |
| Hardware | netgear | d6200 | - | No |
| Operating System | netgear | d6220_firmware | < 1.0.0.32 | Yes |
| Hardware | netgear | d6220 | - | No |
| Operating System | netgear | d6400_firmware | < 1.0.0.66 | Yes |
| Hardware | netgear | d6400 | - | No |
| Operating System | netgear | d7000_firmware | < 1.0.1.52 | Yes |
| Hardware | netgear | d7000 | - | No |
| Operating System | netgear | d7000_firmware | < 1.0.0.44 | Yes |
| Hardware | netgear | d7000 | v2 | No |
| Operating System | netgear | d7800_firmware | < 1.0.1.30 | Yes |
| Hardware | netgear | d7800 | - | No |
| Operating System | netgear | d8500_firmware | < 1.0.3.35 | Yes |
| Hardware | netgear | d8500 | - | No |
| Operating System | netgear | dgn2200_firmware | < 1.0.0.96 | Yes |
| Hardware | netgear | dgn2200 | v4 | No |
| Operating System | netgear | dgn2200b_firmware | < 1.0.0.96 | Yes |
| Hardware | netgear | dgn2200b | v4 | No |
| Operating System | netgear | ex2700_firmware | < 1.0.1.28 | Yes |
| Hardware | netgear | ex2700 | - | No |
| Operating System | netgear | ex6100_firmware | < 1.0.1.54 | Yes |
| Hardware | netgear | ex6100 | v2 | No |
| Operating System | netgear | ex6150_firmware | < 1.0.1.54 | Yes |
| Hardware | netgear | ex6150 | v2 | No |
| Operating System | netgear | ex6200_firmware | < 1.0.1.52 | Yes |
| Hardware | netgear | ex6200 | v2 | No |
| Operating System | netgear | ex6400_firmware | < 1.0.1.72 | Yes |
| Hardware | netgear | ex6400 | - | No |
| Operating System | netgear | ex7300_firmware | < 1.0.1.72 | Yes |
| Hardware | netgear | ex7300 | - | No |
| Operating System | netgear | ex8000_firmware | < 1.0.0.102 | Yes |
| Hardware | netgear | ex8000 | - | No |
| Operating System | netgear | jnr1010_firmware | < 1.1.0.44 | Yes |
| Hardware | netgear | jnr1010 | v2 | No |
| Operating System | netgear | jwnr2010_firmware | < 1.1.0.44 | Yes |
| Hardware | netgear | jwnr2010 | v5 | No |
| Operating System | netgear | pr2000_firmware | < 1.0.0.20 | Yes |
| Hardware | netgear | pr2000 | - | No |
| Operating System | netgear | r6020_firmware | < 1.0.0.26 | Yes |
| Hardware | netgear | r6020 | - | No |
| Operating System | netgear | r6080_firmware | < 1.0.0.26 | Yes |
| Hardware | netgear | r6080 | - | No |
| Operating System | netgear | r6100_firmware | < 1.0.1.20 | Yes |
| Hardware | netgear | r6100 | - | No |
| Operating System | netgear | r6250_firmware | < 1.0.4.16 | Yes |
| Hardware | netgear | r6250 | - | No |
| Operating System | netgear | r6300_firmware | < 1.0.4.18 | Yes |
| Hardware | netgear | r6300 | v2 | No |
| Operating System | netgear | r6400_firmware | < 1.0.1.32 | Yes |
| Hardware | netgear | r6400 | - | No |
| Operating System | netgear | r6400_firmware | < 1.0.2.46 | Yes |
| Hardware | netgear | r6400 | v2 | No |
| Operating System | netgear | r6700_firmware | < 1.0.1.36 | Yes |
| Hardware | netgear | r6700 | - | No |
| Operating System | netgear | r6800_firmware | < 1.2.0.12 | Yes |
| Hardware | netgear | r6800 | - | No |
| Operating System | netgear | r6900_firmware | < 1.2.0.12 | Yes |
| Hardware | netgear | r6900 | v2 | No |
| Operating System | netgear | r6700_firmware | < 1.2.0.12 | Yes |
| Hardware | netgear | r6700 | v2 | No |
| Operating System | netgear | r6900_firmware | < 1.0.1.34 | Yes |
| Hardware | netgear | r6900 | - | No |
| Operating System | netgear | r6900p_firmware | < 1.3.0.8 | Yes |
| Hardware | netgear | r6900p | - | No |
| Operating System | netgear | r7000_firmware | < 1.0.9.18 | Yes |
| Hardware | netgear | r7000 | - | No |
| Operating System | netgear | r7000p_firmware | < 1.3.0.8 | Yes |
| Hardware | netgear | r7000p | - | No |
| Operating System | netgear | r7100lg_firmware | < 1.0.0.34 | Yes |
| Hardware | netgear | r7100lg | - | No |
| Operating System | netgear | r7300dst_firmware | < 1.0.0.58 | Yes |
| Hardware | netgear | r7300dst | - | No |
| Operating System | netgear | r7500_firmware | < 1.0.0.118 | Yes |
| Hardware | netgear | r7500 | - | No |
| Operating System | netgear | r7500_firmware | < 1.0.3.24 | Yes |
| Hardware | netgear | r7500 | v2 | No |
| Operating System | netgear | r7800_firmware | < 1.0.2.40 | Yes |
| Hardware | netgear | r7800 | - | No |
| Operating System | netgear | r7900_firmware | < 1.0.2.4 | Yes |
| Hardware | netgear | r7900 | - | No |
| Operating System | netgear | r7900p_firmware | < 1.1.5.14 | Yes |
| Hardware | netgear | r7900p | - | No |
| Operating System | netgear | r8000_firmware | < 1.0.4.4 | Yes |
| Hardware | netgear | r8000 | - | No |
| Operating System | netgear | r8000p_firmware | < 1.1.5.14 | Yes |
| Hardware | netgear | r8000p | - | No |
| Operating System | netgear | r8500_firmware | < 1.0.2.110 | Yes |
| Hardware | netgear | r8500 | - | No |
| Operating System | netgear | r8300_firmware | < 1.0.2.110 | Yes |
| Hardware | netgear | r8300 | - | No |
| Operating System | netgear | r9000_firmware | < 1.0.2.52 | Yes |
| Hardware | netgear | r9000 | - | No |
| Operating System | netgear | wn2000rpt_firmware | < 1.0.1.8 | Yes |
| Hardware | netgear | wn2000rpt | v3 | No |
| Operating System | netgear | wn3000rp_firmware | < 1.0.2.50 | Yes |
| Hardware | netgear | wn3000rp | v3 | No |
| Operating System | netgear | wn3100rp_firmware | < 1.0.0.42 | Yes |
| Hardware | netgear | wn3100rp | v2 | No |
| Operating System | netgear | wndr3400_firmware | < 1.0.1.16 | Yes |
| Hardware | netgear | wndr3400 | v3 | No |
| Operating System | netgear | wndr3700_firmware | < 1.0.2.94 | Yes |
| Hardware | netgear | wndr3700 | v4 | No |
| Operating System | netgear | wndr4300_firmware | < 1.0.2.96 | Yes |
| Hardware | netgear | wndr4300 | - | No |
| Operating System | netgear | wndr4300_firmware | < 1.0.0.50 | Yes |
| Hardware | netgear | wndr4300 | v2 | No |
| Operating System | netgear | wndr4500_firmware | < 1.0.0.50 | Yes |
| Hardware | netgear | wndr4500 | v3 | No |
| Operating System | netgear | wnr1000_firmware | < 1.1.0.44 | Yes |
| Hardware | netgear | wnr1000 | v4 | No |
| Operating System | netgear | wnr2000_firmware | < 1.0.0.62 | Yes |
| Hardware | netgear | wnr2000 | v5 | No |
| Operating System | netgear | wnr2020_firmware | < 1.1.0.44 | Yes |
| Hardware | netgear | wnr2020 | - | No |
| Operating System | netgear | wnr2050_firmware | < 1.1.0.44 | Yes |
| Hardware | netgear | wnr2050 | - | No |
| Operating System | netgear | wnr3500l_firmware | < 1.2.0.46 | Yes |
| Hardware | netgear | wnr3500l | v2 | No |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For netgear's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.