Vulnerability Monitor

The vendors, products, and vulnerabilities you care about
enterprise_linux_server_eus Vendor: redhat

About This Product

enterprise_linux_server_eus is a software product offered by redhat. This product serves as critical infrastructure in many organizational deployments, making vulnerability monitoring essential for organizations relying on it. Security vulnerabilities in products of this category can affect system availability, data confidentiality, and integrity across entire networks. The significant number of reported vulnerabilities indicates this product has received substantial security scrutiny and community focus over time. Regular assessment of known vulnerabilities and timely patching are fundamental components of responsible system administration for any deployment of this software.

Vulnerability Landscape Summary

SecUtils has identified 625 known vulnerabilities affecting redhat enterprise_linux_server_eus. This includes 143 critical-severity issues and 272 high-severity issues that warrant immediate attention. Vulnerabilities in this product have been disclosed spanning from 2010 to 2022, indicating a sustained research interest and ongoing security attention. 189 medium-severity issues and 21 low-severity issues complete the vulnerability landscape. Organizations should prioritize patching based on deployment context, asset criticality, and exploitation likelihood rather than severity alone.

Known Vulnerabilities
ID Date Published Last Modified Severity (CVSSv3) Severity (CVSSv2) Exploit Available
CVE-2010-4008 2010-11-17 2025-04-11 - 4.3 Likely
CVE-2011-0711 2011-03-01 2025-04-11 - 2.1 Unknown
CVE-2011-1776 2011-09-06 2025-04-11 6.1 5.6 Unknown
CVE-2011-2834 2011-09-19 2025-04-11 - 6.8 Likely
CVE-2011-3905 2011-12-13 2025-04-11 - 5.0 Likely
CVE-2011-3919 2012-01-07 2025-04-11 - 7.5 Likely
CVE-2011-3045 2012-03-22 2025-06-09 8.8 6.8 Likely
CVE-2012-1703 2012-05-03 2025-04-11 - 6.8 Likely
CVE-2012-0247 2012-06-05 2025-04-11 8.8 6.8 Likely
CVE-2012-0248 2012-06-05 2025-04-11 5.5 4.3 Likely
CVE-2012-0260 2012-06-05 2025-04-11 6.5 4.3 Likely
CVE-2012-1798 2012-06-05 2025-04-11 6.5 4.3 Likely
CVE-2012-2313 2012-06-13 2025-04-11 - 1.2 Unknown
CVE-2012-1149 2012-06-21 2025-04-11 - 7.5 Likely
CVE-2012-0867 2012-07-18 2025-04-11 - 4.3 Likely
CVE-2012-1970 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-1972 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-1973 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-1974 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-1975 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-1976 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-3956 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-3957 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-3959 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-3960 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-3961 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-3963 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-3968 2012-08-29 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-3972 2012-08-29 2025-04-11 - 5.0 Likely
CVE-2012-3976 2012-08-29 2025-04-11 - 4.3 Likely
CVE-2012-5830 2012-11-21 2025-04-11 8.8 6.8 Likely
CVE-2012-5689 2013-01-25 2025-04-11 - 7.1 Likely
CVE-2013-1555 2013-04-17 2025-04-11 - 4.0 Likely
CVE-2013-2728 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2013-3324 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2013-3325 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2013-3326 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2013-3327 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2013-3328 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2013-3329 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2013-3330 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2013-3331 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2013-3332 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2013-3333 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2013-3334 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2013-3335 2013-05-16 2025-04-11 - 10.0 Likely
CVE-2012-6137 2013-05-21 2025-04-11 - 4.3 Likely
CVE-2013-5609 2013-12-11 2025-11-25 9.8 10.0 Likely
CVE-2013-5612 2013-12-11 2025-04-11 - 4.3 Likely
CVE-2013-5613 2013-12-11 2025-11-25 9.8 10.0 Likely
CVE-2013-5614 2013-12-11 2025-04-11 - 4.3 Likely
CVE-2013-5616 2013-12-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2013-5618 2013-12-11 2025-11-25 9.8 10.0 Likely
CVE-2013-6671 2013-12-11 2025-11-25 9.8 10.0 Likely
CVE-2014-1477 2014-02-06 2025-11-25 9.8 6.8 Likely
CVE-2014-1479 2014-02-06 2025-11-25 7.5 5.0 Likely
CVE-2014-1481 2014-02-06 2025-11-25 7.5 5.0 Likely
CVE-2014-1482 2014-02-06 2025-11-25 8.8 9.3 Likely
CVE-2014-1487 2014-02-06 2025-11-25 7.5 5.0 Likely
CVE-2014-1493 2014-03-19 2025-11-25 9.8 10.0 Likely
CVE-2014-1497 2014-03-19 2025-11-25 8.8 6.8 Likely
CVE-2014-1505 2014-03-19 2025-11-25 7.5 5.0 Likely
CVE-2014-1508 2014-03-19 2025-11-25 9.1 6.4 Likely
CVE-2014-1509 2014-03-19 2025-11-25 8.8 6.8 Likely
CVE-2014-1510 2014-03-19 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2014-1511 2014-03-19 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2014-1512 2014-03-19 2025-11-25 - 10.0 Likely
CVE-2014-1513 2014-03-19 2025-11-25 8.8 9.3 Likely
CVE-2014-1514 2014-03-19 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2014-0160 2014-04-07 2025-10-22 7.5 5.0 Likely
CVE-2014-1518 2014-04-30 2025-11-25 8.8 9.3 Likely
CVE-2014-1523 2014-04-30 2025-11-25 6.5 4.3 Likely
CVE-2014-1524 2014-04-30 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2014-1529 2014-04-30 2025-11-25 8.8 9.3 Likely
CVE-2014-1530 2014-04-30 2025-11-25 6.1 4.3 Likely
CVE-2014-1531 2014-04-30 2025-11-25 8.8 9.3 Likely
CVE-2014-1532 2014-04-30 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2014-0196 2014-05-07 2025-10-22 5.5 6.9 Unknown
CVE-2014-4341 2014-07-20 2025-04-12 - 5.0 Likely
CVE-2014-3528 2014-08-19 2025-04-12 - 4.0 Unknown
CVE-2014-6051 2014-09-30 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2014-6055 2014-09-30 2025-04-12 - 6.5 Likely
CVE-2014-8567 2014-11-14 2025-04-12 - 9.4 Likely
CVE-2014-3580 2014-12-18 2025-04-12 - 5.0 Likely
CVE-2014-9529 2015-01-09 2025-04-12 - 6.9 Unknown
CVE-2014-9584 2015-01-09 2025-04-12 - 2.1 Unknown
CVE-2014-9585 2015-01-09 2025-04-12 - 2.1 Unknown
CVE-2014-9657 2015-02-08 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2014-9658 2015-02-08 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2014-9660 2015-02-08 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2014-9661 2015-02-08 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2014-9663 2015-02-08 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2014-9664 2015-02-08 2025-04-12 - 6.8 Likely
CVE-2014-9666 2015-02-08 2025-04-12 - 6.8 Likely
CVE-2014-9667 2015-02-08 2025-04-12 - 6.8 Likely
CVE-2014-9669 2015-02-08 2025-04-12 - 6.8 Likely
CVE-2014-9670 2015-02-08 2025-04-12 - 4.3 Likely
CVE-2014-9671 2015-02-08 2025-04-12 - 4.3 Likely
CVE-2014-9673 2015-02-08 2025-04-12 - 6.8 Likely
CVE-2014-9674 2015-02-08 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2014-9675 2015-02-08 2025-04-12 - 5.0 Likely
CVE-2014-8160 2015-03-02 2025-04-12 - 5.0 Likely
CVE-2015-2301 2015-03-30 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2015-2348 2015-03-30 2025-04-12 - 5.0 Likely
CVE-2015-2787 2015-03-30 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2015-0248 2015-04-08 2025-04-12 - 5.0 Likely
CVE-2015-0251 2015-04-08 2025-04-12 - 4.0 Likely
CVE-2015-1241 2015-04-19 2025-04-12 - 4.3 Likely
CVE-2015-1863 2015-04-28 2025-04-12 - 5.8 Unknown
CVE-2015-2783 2015-06-09 2025-04-12 - 5.8 Likely
CVE-2015-3307 2015-06-09 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2015-3329 2015-06-09 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2015-3330 2015-06-09 2025-04-12 - 6.8 Likely
CVE-2015-4021 2015-06-09 2025-04-12 - 5.0 Likely
CVE-2015-4022 2015-06-09 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2015-4024 2015-06-09 2025-04-12 - 5.0 Likely
CVE-2015-4025 2015-06-09 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2015-4026 2015-06-09 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2015-4147 2015-06-09 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2015-4148 2015-06-09 2025-04-12 - 5.0 Likely
CVE-2015-0192 2015-07-02 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2015-3281 2015-07-06 2025-04-12 - 5.0 Likely
CVE-2015-5122 2015-07-14 2025-11-17 9.8 10.0 Likely
CVE-2015-5123 2015-07-14 2025-11-17 9.8 10.0 Likely
CVE-2015-2582 2015-07-16 2025-04-12 - 4.0 Likely
CVE-2015-5165 2015-08-12 2025-04-12 - 9.3 Likely
CVE-2015-3214 2015-08-31 2025-04-12 - 6.9 Unknown
CVE-2015-5157 2015-08-31 2025-04-12 - 7.2 Unknown
CVE-2015-4819 2015-10-21 2025-04-12 - 7.2 Unknown
CVE-2015-7981 2015-11-24 2025-04-12 - 5.0 Likely
CVE-2015-3196 2015-12-06 2025-04-12 - 4.3 Likely
CVE-2015-5006 2015-12-07 2025-04-12 - 2.1 Unknown
CVE-2015-8327 2015-12-17 2025-04-12 - 7.5 Likely
CVE-2016-0505 2016-01-21 2025-04-12 - 6.8 Likely
CVE-2016-0546 2016-01-21 2025-04-12 - 7.2 Unknown
CVE-2016-0596 2016-01-21 2025-04-12 - 4.0 Likely
CVE-2016-0597 2016-01-21 2025-04-12 - 4.0 Likely
CVE-2016-0598 2016-01-21 2025-04-12 - 3.5 Unknown
CVE-2016-0600 2016-01-21 2025-04-12 - 3.5 Unknown
CVE-2016-0606 2016-01-21 2025-04-12 - 3.5 Unknown
CVE-2016-0608 2016-01-21 2025-04-12 - 3.5 Unknown
CVE-2016-0609 2016-01-21 2025-04-12 - 1.7 Unknown
CVE-2016-0616 2016-01-21 2025-04-12 - 4.0 Likely
CVE-2015-7547 2016-02-18 2025-04-12 8.1 6.8 Likely
CVE-2016-1762 2016-03-24 2025-12-17 8.1 5.8 Likely
CVE-2015-5229 2016-04-08 2025-04-12 7.5 5.0 Likely
CVE-2016-3068 2016-04-13 2025-04-12 8.8 6.8 Likely
CVE-2016-3069 2016-04-13 2025-04-12 8.8 6.8 Likely
CVE-2010-5325 2016-04-15 2025-04-12 9.8 7.5 Likely
CVE-2016-0695 2016-04-21 2025-04-12 5.9 2.6 Unknown
CVE-2016-3427 2016-04-21 2025-10-22 9.8 10.0 Likely
CVE-2015-4170 2016-05-02 2025-04-12 4.7 4.7 Unknown
CVE-2016-2105 2016-05-05 2025-04-12 7.5 5.0 Likely
CVE-2016-2106 2016-05-05 2025-04-12 7.5 5.0 Likely
CVE-2016-2107 2016-05-05 2025-04-12 5.9 2.6 Unknown
CVE-2016-2108 2016-05-05 2025-04-12 9.8 10.0 Likely
CVE-2016-2109 2016-05-05 2025-04-12 7.5 7.8 Likely
CVE-2016-3716 2016-05-05 2025-04-12 3.3 4.3 Likely
CVE-2016-3717 2016-05-05 2025-04-12 5.5 7.1 Likely
CVE-2016-3710 2016-05-11 2025-04-12 8.8 7.2 Unknown
CVE-2016-3712 2016-05-11 2025-04-12 5.5 2.1 Unknown
CVE-2015-3411 2016-05-16 2025-04-12 6.5 6.4 Likely
CVE-2015-3412 2016-05-16 2025-04-12 5.3 5.0 Likely
CVE-2015-4598 2016-05-16 2025-04-12 6.5 7.5 Likely
CVE-2015-4599 2016-05-16 2025-04-12 9.8 10.0 Likely
CVE-2015-4600 2016-05-16 2025-04-12 9.8 10.0 Likely
CVE-2015-4601 2016-05-16 2025-04-12 9.8 10.0 Likely
CVE-2015-4602 2016-05-16 2025-04-12 9.8 10.0 Likely
CVE-2015-4603 2016-05-16 2025-04-12 9.8 10.0 Likely
CVE-2015-4604 2016-05-16 2025-04-12 7.5 5.0 Likely
CVE-2015-4605 2016-05-16 2025-04-12 7.5 5.0 Likely
CVE-2015-4643 2016-05-16 2025-04-12 9.8 7.5 Likely
CVE-2016-1833 2016-05-20 2025-04-12 5.5 4.3 Likely
CVE-2016-1834 2016-05-20 2025-12-04 7.8 9.3 Likely
CVE-2016-1836 2016-05-20 2025-04-12 5.5 4.3 Likely
CVE-2016-1837 2016-05-20 2025-04-12 5.5 4.3 Likely
CVE-2016-1838 2016-05-20 2025-04-12 5.5 4.3 Likely
CVE-2016-1839 2016-05-20 2025-04-12 5.5 4.3 Likely
CVE-2016-1840 2016-05-20 2025-04-12 7.8 6.8 Likely
CVE-2016-4578 2016-05-23 2025-04-12 5.5 2.1 Unknown
CVE-2016-0264 2016-05-24 2025-04-12 5.6 6.8 Likely
CVE-2016-0363 2016-06-03 2025-04-12 8.1 6.8 Likely
CVE-2016-0376 2016-06-03 2025-04-12 8.1 5.1 Unknown
CVE-2015-5260 2016-06-07 2025-04-12 7.8 7.2 Unknown
CVE-2015-5261 2016-06-07 2025-04-12 7.1 3.6 Unknown
CVE-2016-0749 2016-06-09 2025-04-12 9.8 10.0 Likely
CVE-2016-2150 2016-06-09 2025-04-12 7.1 3.6 Unknown
CVE-2016-4448 2016-06-09 2025-04-12 9.8 10.0 Likely
CVE-2016-2818 2016-06-13 2025-04-12 8.8 6.8 Likely
CVE-2016-3698 2016-06-13 2025-04-12 8.1 6.8 Likely
CVE-2016-0758 2016-06-27 2025-04-12 7.8 7.2 Unknown
CVE-2016-4470 2016-06-27 2025-04-12 5.5 4.9 Unknown
CVE-2016-5386 2016-07-19 2025-04-12 8.1 6.8 Likely
CVE-2016-5388 2016-07-19 2025-04-12 8.1 5.1 Unknown
CVE-2016-5440 2016-07-21 2025-04-12 4.9 4.0 Likely
CVE-2016-5444 2016-07-21 2025-04-12 3.7 4.3 Likely
CVE-2016-5403 2016-08-02 2025-04-12 5.5 4.9 Unknown
CVE-2016-6662 2016-09-20 2025-04-12 9.8 10.0 Likely
CVE-2016-4300 2016-09-21 2025-04-12 7.8 6.8 Likely
CVE-2016-4302 2016-09-21 2025-04-12 7.8 6.8 Likely
CVE-2016-4809 2016-09-21 2025-04-12 7.5 5.0 Likely
CVE-2016-5418 2016-09-21 2025-04-12 7.5 5.0 Likely
CVE-2016-5844 2016-09-21 2025-04-12 6.5 4.3 Likely
CVE-2016-7166 2016-09-21 2025-04-12 5.5 4.3 Likely
CVE-2016-5425 2016-10-13 2025-04-12 7.8 7.2 Unknown
CVE-2016-6325 2016-10-13 2025-04-12 7.8 7.2 Unknown
CVE-2016-7426 2017-01-13 2025-04-20 7.5 4.3 Likely
CVE-2016-9401 2017-01-23 2025-08-06 5.5 2.1 Unknown
CVE-2016-5824 2017-01-27 2025-04-20 5.5 4.3 Likely
CVE-2017-5202 2017-01-28 2025-04-20 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5203 2017-01-28 2025-04-20 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5204 2017-01-28 2025-04-20 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5205 2017-01-28 2025-04-20 9.8 7.5 Likely
CVE-2016-2518 2017-01-30 2025-04-20 5.3 5.0 Likely
CVE-2016-10165 2017-02-03 2025-04-20 7.1 5.8 Likely
CVE-2017-3302 2017-02-12 2025-04-20 7.5 5.0 Likely
CVE-2017-6009 2017-02-16 2025-04-20 5.5 4.3 Likely
CVE-2017-6010 2017-02-16 2025-04-20 5.5 4.3 Likely
CVE-2017-6011 2017-02-16 2025-04-20 5.5 4.3 Likely
CVE-2017-5645 2017-04-17 2025-04-20 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-3464 2017-04-24 2025-04-20 4.3 4.0 Likely
CVE-2017-3533 2017-04-24 2025-04-20 3.7 4.3 Likely
CVE-2017-3539 2017-04-24 2025-04-20 3.1 2.1 Unknown
CVE-2017-3544 2017-04-24 2025-04-20 3.7 4.3 Likely
CVE-2017-3600 2017-04-24 2025-04-20 6.6 6.0 Unknown
CVE-2017-9461 2017-06-06 2025-04-20 6.5 6.8 Likely
CVE-2017-9462 2017-06-06 2025-04-20 8.8 9.0 Likely
CVE-2017-1000366 2017-06-19 2025-04-20 7.8 7.2 Unknown
CVE-2017-9775 2017-06-22 2025-04-20 6.5 4.3 Likely
CVE-2017-9776 2017-06-22 2025-04-20 7.8 6.8 Likely
CVE-2015-3315 2017-06-26 2025-04-20 7.8 7.2 Unknown
CVE-2017-9788 2017-07-13 2025-04-20 9.1 6.4 Likely
CVE-2017-10978 2017-07-17 2025-04-20 7.5 5.0 Likely
CVE-2015-5300 2017-07-21 2025-04-20 7.5 5.0 Likely
CVE-2015-7703 2017-07-24 2025-04-20 7.5 4.3 Likely
CVE-2017-7980 2017-07-25 2025-04-20 7.8 4.6 Unknown
CVE-2015-3149 2017-07-25 2025-04-20 5.5 2.1 Unknown
CVE-2015-7691 2017-08-07 2025-04-20 7.5 5.0 Likely
CVE-2015-7692 2017-08-07 2025-04-20 7.5 5.0 Likely
CVE-2015-7701 2017-08-07 2025-04-20 7.5 5.0 Likely
CVE-2015-7702 2017-08-07 2025-04-20 6.5 4.0 Likely
CVE-2015-7704 2017-08-07 2025-04-20 7.5 5.0 Likely
CVE-2015-7852 2017-08-07 2025-04-20 5.9 4.3 Likely
CVE-2017-3636 2017-08-08 2025-04-20 5.3 4.6 Unknown
CVE-2017-3641 2017-08-08 2025-04-20 4.9 4.0 Likely
CVE-2017-10661 2017-08-19 2025-04-20 7.0 7.6 Unknown
CVE-2017-5208 2017-08-22 2025-04-20 8.8 6.8 Likely
CVE-2017-14064 2017-08-31 2025-04-20 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-0899 2017-08-31 2025-04-20 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-0900 2017-08-31 2025-04-20 7.5 5.0 Likely
CVE-2017-0901 2017-08-31 2025-04-20 7.5 6.4 Likely
CVE-2017-0902 2017-08-31 2025-04-20 8.1 6.8 Likely
CVE-2017-1000083 2017-09-05 2025-04-20 7.8 6.8 Likely
CVE-2017-1000251 2017-09-12 2025-04-20 8.0 7.7 Unknown
CVE-2017-1000111 2017-10-05 2025-04-20 7.8 7.2 Unknown
CVE-2017-1000115 2017-10-05 2025-04-20 7.5 5.0 Likely
CVE-2017-1000116 2017-10-05 2025-04-20 9.8 10.0 Likely
CVE-2017-0903 2017-10-11 2025-04-20 9.8 7.5 Likely
CVE-2015-5739 2017-10-18 2025-04-20 9.8 7.5 Likely
CVE-2015-5740 2017-10-18 2025-04-20 9.8 7.5 Likely
CVE-2015-7529 2017-11-06 2025-04-20 7.8 4.6 Unknown
CVE-2016-8610 2017-11-13 2025-04-20 7.5 5.0 Likely
CVE-2017-3157 2017-11-20 2025-04-20 5.5 4.3 Likely
CVE-2017-15121 2017-12-07 2025-04-20 5.5 4.9 Unknown
CVE-2017-1000410 2017-12-07 2025-04-20 7.5 5.0 Likely
CVE-2017-1000407 2017-12-11 2025-04-20 7.4 6.1 Unknown
CVE-2017-17405 2017-12-15 2025-04-20 8.8 9.3 Likely
CVE-2018-5345 2018-01-12 2024-11-21 7.8 6.8 Likely
CVE-2018-2579 2018-01-18 2024-11-21 3.7 4.3 Likely
CVE-2018-2582 2018-01-18 2024-11-21 6.5 4.3 Likely
CVE-2018-2588 2018-01-18 2024-11-21 4.3 4.0 Likely
CVE-2018-2599 2018-01-18 2024-11-21 4.8 5.8 Likely
CVE-2018-2602 2018-01-18 2024-11-21 4.5 3.7 Unknown
CVE-2018-2603 2018-01-18 2024-11-21 5.3 5.0 Likely
CVE-2018-2618 2018-01-18 2024-11-21 5.9 4.3 Likely
CVE-2018-2629 2018-01-18 2024-11-21 5.3 2.6 Unknown
CVE-2018-2633 2018-01-18 2024-11-21 8.3 5.1 Unknown
CVE-2018-2634 2018-01-18 2024-11-21 6.8 4.3 Likely
CVE-2018-2637 2018-01-18 2024-11-21 7.4 5.8 Likely
CVE-2018-2641 2018-01-18 2024-11-21 6.1 2.6 Unknown
CVE-2018-2657 2018-01-18 2024-11-21 5.3 5.0 Likely
CVE-2018-2663 2018-01-18 2024-11-21 4.3 4.3 Likely
CVE-2018-2677 2018-01-18 2024-11-21 4.3 4.3 Likely
CVE-2018-2678 2018-01-18 2024-11-21 4.3 4.3 Likely
CVE-2018-5950 2018-01-23 2024-11-21 6.1 4.3 Likely
CVE-2018-5683 2018-01-23 2024-11-21 6.0 2.1 Unknown
CVE-2018-1000007 2018-01-24 2024-11-21 9.8 5.0 Likely
CVE-2018-5748 2018-01-25 2024-11-21 7.5 5.0 Likely
CVE-2018-5750 2018-01-26 2024-11-21 5.5 2.1 Unknown
CVE-2018-1000001 2018-01-31 2024-11-21 7.8 7.2 Unknown
CVE-2018-6560 2018-02-02 2024-11-21 8.8 4.6 Unknown
CVE-2018-6574 2018-02-07 2024-11-21 7.8 4.6 Unknown
CVE-2018-6871 2018-02-09 2024-11-21 9.8 5.0 Likely
CVE-2018-6927 2018-02-12 2024-11-21 7.8 4.6 Unknown
CVE-2018-1049 2018-02-16 2024-11-21 5.9 4.3 Likely
CVE-2018-5379 2018-02-19 2024-11-21 7.5 7.5 Likely
CVE-2018-7225 2018-02-19 2024-11-21 9.8 7.5 Likely
CVE-2018-7550 2018-03-01 2024-11-21 8.8 4.6 Unknown
CVE-2016-9591 2018-03-09 2024-11-21 5.5 4.3 Likely
CVE-2014-8129 2018-03-12 2024-11-21 8.8 6.8 Likely
CVE-2014-8130 2018-03-12 2024-11-21 6.5 4.3 Likely
CVE-2016-9600 2018-03-12 2024-11-21 6.5 4.3 Likely
CVE-2018-7858 2018-03-12 2024-11-21 5.5 2.1 Unknown
CVE-2018-7750 2018-03-13 2024-11-21 9.8 7.5 Likely
CVE-2018-1068 2018-03-16 2024-11-21 6.7 7.2 Unknown
CVE-2018-1000140 2018-03-23 2024-11-21 9.8 7.5 Likely
CVE-2018-7566 2018-03-30 2024-11-21 7.8 4.6 Unknown
CVE-2018-1000156 2018-04-06 2025-04-14 7.8 6.8 Likely
CVE-2018-1086 2018-04-12 2024-11-21 4.3 5.0 Likely
CVE-2018-10194 2018-04-18 2024-11-21 7.8 6.8 Likely
CVE-2018-2790 2018-04-19 2025-05-06 3.1 2.6 Unknown
CVE-2018-2794 2018-04-19 2024-11-21 7.7 3.7 Unknown
CVE-2018-2795 2018-04-19 2024-11-21 5.3 5.0 Likely
CVE-2018-2796 2018-04-19 2025-05-06 5.3 5.0 Likely
CVE-2018-2797 2018-04-19 2024-11-21 5.3 5.0 Likely
CVE-2018-2798 2018-04-19 2025-05-06 5.3 5.0 Likely
CVE-2018-2799 2018-04-19 2024-11-21 5.3 5.0 Likely
CVE-2018-2800 2018-04-19 2024-11-21 4.2 4.0 Unknown
CVE-2018-2813 2018-04-19 2024-11-21 4.3 4.0 Likely
CVE-2018-2814 2018-04-19 2024-11-21 8.3 5.1 Unknown
CVE-2018-2815 2018-04-19 2025-05-06 5.3 5.0 Likely
CVE-2017-17833 2018-04-23 2024-11-21 9.8 7.5 Likely
CVE-2018-1106 2018-04-23 2024-11-21 5.5 2.1 Unknown
CVE-2017-2885 2018-04-24 2024-11-21 9.8 7.5 Likely
CVE-2018-10675 2018-05-02 2024-11-21 7.8 7.2 Unknown
CVE-2018-1087 2018-05-15 2024-11-21 8.0 4.6 Unknown
CVE-2018-1000199 2018-05-24 2024-11-21 5.5 4.9 Unknown
CVE-2018-11235 2018-05-30 2024-11-21 7.8 6.8 Likely
CVE-2018-12020 2018-06-08 2024-11-21 7.5 5.0 Likely
CVE-2016-9079 2018-06-11 2025-11-04 7.5 5.0 Likely
CVE-2016-9893 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2016-9895 2018-06-11 2025-11-25 6.1 4.3 Likely
CVE-2016-9898 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2016-9899 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2016-9900 2018-06-11 2025-11-25 7.5 5.0 Likely
CVE-2016-9902 2018-06-11 2025-11-25 7.5 5.0 Likely
CVE-2017-5376 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5378 2018-06-11 2025-11-25 7.5 5.0 Likely
CVE-2017-5380 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5383 2018-06-11 2025-11-25 5.3 5.0 Likely
CVE-2017-5386 2018-06-11 2025-11-25 7.3 7.5 Likely
CVE-2017-5390 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5396 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5398 2018-06-11 2025-11-25 9.8 10.0 Likely
CVE-2017-5400 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5401 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5402 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5404 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5405 2018-06-11 2025-11-25 5.3 5.0 Likely
CVE-2017-5407 2018-06-11 2025-11-25 6.5 4.3 Likely
CVE-2017-5408 2018-06-11 2025-11-25 5.3 5.0 Likely
CVE-2017-5410 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5428 2018-06-11 2024-11-21 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5432 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5433 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5435 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5436 2018-06-11 2025-11-25 8.8 6.8 Likely
CVE-2017-5438 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5439 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5440 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5441 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5442 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5443 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5444 2018-06-11 2025-11-25 7.5 5.0 Likely
CVE-2017-5445 2018-06-11 2025-11-25 7.5 5.0 Likely
CVE-2017-5446 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
CVE-2017-5447 2018-06-11 2025-11-25 9.1 6.4 Likely
CVE-2017-5448 2018-06-11 2025-11-25 8.6 7.5 Likely
CVE-2017-5449 2018-06-11 2025-11-25 7.5 5.0 Likely
CVE-2017-5451 2018-06-11 2025-11-25 4.3 4.3 Likely
CVE-2017-5454 2018-06-11 2025-11-25 7.5 5.0 Likely
CVE-2017-5455 2018-06-11 2025-11-25 7.5 5.0 Likely
CVE-2017-5456 2018-06-11 2025-11-25 9.8 7.5 Likely
