A security regression (CVE-2006-5051) was discovered in OpenSSH's server (sshd). There is a race condition which can lead sshd to handle some signals in an unsafe manner. An unauthenticated, remote attacker may be able to trigger it by failing to authenticate within a set time period.
This vulnerability carries a HIGH severity rating with a CVSS v3.1 score of 8.1, indicating it can be exploited remotely over the network but requires specific conditions to be met without requiring user interaction and does not require pre-existing privileges . The vulnerability impacts confidentiality (data exposure), integrity (unauthorized modifications), and availability (service disruption) for affected systems. Impacting 81 products from sonicwall, from sonicwall, from sonicwall and 78 others, organizations running these solutions should prioritize assessment and patching.
Reported in 2024, this vulnerability emerged during an era marked by increased sophistication in supply chain attacks, cloud infrastructure vulnerabilities, and software-as-a-service (SaaS) security challenges. Security practices during this period emphasized zero-trust architectures, container security, and API protection.
2024-07-01T13:15:06.467
2025-09-30T13:52:23.540
Analyzed
CVSSv3.1: 8.1 (HIGH)
| Type | Vendor | Product | Version/Range | Vulnerable? |
|---|---|---|---|---|
| Operating System | sonicwall | sma_6200_firmware | - | Yes |
| Hardware | sonicwall | sma_6200 | - | No |
| Operating System | sonicwall | sma_7200_firmware | - | Yes |
| Hardware | sonicwall | sma_7200 | - | No |
| Operating System | arista | eos | ≤ 4.32.1f | Yes |
| Operating System | canonical | ubuntu_linux | 23.10 | Yes |
| Operating System | canonical | ubuntu_linux | 24.04 | Yes |
| Operating System | almalinux | almalinux | 9.0 | Yes |
| Operating System | sonicwall | sma_6210_firmware | - | Yes |
| Hardware | sonicwall | sma_6210 | - | No |
| Operating System | sonicwall | sma_7210_firmware | - | Yes |
| Hardware | sonicwall | sma_7210 | - | No |
| Operating System | sonicwall | sma_8200v_firmware | - | Yes |
| Hardware | sonicwall | sma_8200v | - | No |
| Operating System | sonicwall | sra_ex_7000_firmware | - | Yes |
| Hardware | sonicwall | sra_ex_7000 | - | No |
| Operating System | netapp | a1k_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | a1k | - | No |
| Operating System | netapp | a70_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | a70 | - | No |
| Operating System | netapp | a90_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | a90 | - | No |
| Operating System | netapp | a700s_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | a700s | - | No |
| Operating System | netapp | 8300_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | 8300 | - | No |
| Operating System | netapp | 8700_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | 8700 | - | No |
| Operating System | netapp | a400_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | a400 | - | No |
| Operating System | netapp | c400_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | c400 | - | No |
| Operating System | netapp | a250_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | a250 | - | No |
| Operating System | netapp | 500f_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | 500f | - | No |
| Operating System | netapp | c250_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | c250 | - | No |
| Operating System | netapp | a800_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | a800 | - | No |
| Operating System | netapp | c800_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | c800 | - | No |
| Operating System | netapp | a900_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | a900 | - | No |
| Operating System | netapp | a9500_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | a9500 | - | No |
| Operating System | netapp | c190_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | c190 | - | No |
| Operating System | netapp | a150_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | a150 | - | No |
| Operating System | netapp | a220_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | a220 | - | No |
| Operating System | netapp | fas2720_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | fas2720 | - | No |
| Operating System | netapp | fas2750_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | fas2750 | - | No |
| Operating System | netapp | fas2820_firmware | - | Yes |
| Hardware | netapp | fas2820 | - | No |
| Operating System | netapp | bootstrap_os | - | Yes |
| Hardware | netapp | hci_compute_node | - | No |
| Operating System | apple | macos | < 12.7.6 | Yes |
| Operating System | apple | macos | < 13.6.8 | Yes |
| Operating System | apple | macos | < 14.6 | Yes |
| Application | openbsd | openssh | < 4.4 | Yes |
| Application | openbsd | openssh | ≤ 9.8 | Yes |
| Application | openbsd | openssh | 4.4 | Yes |
| Application | openbsd | openssh | 8.5 | Yes |
| Application | openbsd | openssh | 8.6 | Yes |
| Application | redhat | openshift_container_platform | 4.0 | Yes |
| Operating System | redhat | enterprise_linux | 9.0 | Yes |
| Operating System | redhat | enterprise_linux_eus | 9.4 | Yes |
| Operating System | redhat | enterprise_linux_for_arm_64 | 9.0_aarch64 | Yes |
| Operating System | redhat | enterprise_linux_for_arm_64_eus | 9.4_aarch64 | Yes |
| Operating System | redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems | 9.0_s390x | Yes |
| Operating System | redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus | 9.4_s390x | Yes |
| Operating System | redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian | 9.0_ppc64le | Yes |
| Operating System | redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian_eus | 9.4_ppc64le | Yes |
| Operating System | redhat | enterprise_linux_server_aus | 9.4 | Yes |
| Operating System | suse | linux_enterprise_micro | 6.0 | Yes |
| Operating System | debian | debian_linux | 12.0 | Yes |
| Operating System | canonical | ubuntu_linux | 22.04 | Yes |
| Operating System | canonical | ubuntu_linux | 22.10 | Yes |
| Operating System | canonical | ubuntu_linux | 23.04 | Yes |
| Operating System | amazon | amazon_linux | 2023.0 | Yes |
| Application | netapp | active_iq_unified_manager | - | Yes |
| Application | netapp | e-series_santricity_os_controller | ≤ 11.70.2 | Yes |
| Application | netapp | ontap | 9 | Yes |
| Application | netapp | ontap_select_deploy_administration_utility | - | Yes |
| Application | netapp | ontap_tools | 9 | Yes |
| Application | netapp | ontap_tools | 10 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.2 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.2 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.2 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.2 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.2 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.2 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.2 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.2 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.2 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.2 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.2 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.2 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.3 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.3 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.3 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 13.3 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.0 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.0 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.0 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.0 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.0 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.0 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.0 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.0 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.0 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.0 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.0 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.1 | Yes |
| Operating System | freebsd | freebsd | 14.1 | Yes |
| Operating System | netbsd | netbsd | ≤ 10.0.0 | Yes |
SecUtils normalizes and enriches National Vulnerability Database (NVD) records by standardizing vendor and product identifiers, aggregating vulnerability metadata from both NVD and MITRE sources, and providing structured context for security teams. For sonicwall's affected products, we extract Common Platform Enumeration (CPE) data, Common Weakness Enumeration (CWE) classifications, CVSS severity metrics, and reference data to enable rapid vulnerability prioritization and asset correlation. This record contains no exploit code, proof-of-concept instructions, or attack methodologies—only defensive intelligence necessary for patch management, risk assessment, and security operations.