Vulnerability Monitor

The vendors, products, and vulnerabilities you care about
windows_2000 Vendor: microsoft

About This Product

windows_2000 is a software product developed by microsoft, a major technology provider with a global presence in enterprise and consumer markets. As an operating system, this product forms the foundation of countless systems, making vulnerability monitoring essential for organizations relying on it. Security vulnerabilities in products of this category can affect system availability, data confidentiality, and integrity across entire networks. The significant number of reported vulnerabilities indicates this product has received substantial security scrutiny and community focus over time. Regular assessment of known vulnerabilities and timely patching are fundamental components of responsible system administration for any deployment of this software.

Vulnerability Landscape Summary

SecUtils has identified 635 known vulnerabilities affecting microsoft windows_2000. This includes 5 critical-severity issues and 415 high-severity issues that warrant immediate attention. Vulnerabilities in this product have been disclosed spanning from 1997 to 2014, indicating a sustained research interest and ongoing security attention. 183 medium-severity issues and 32 low-severity issues complete the vulnerability landscape. Organizations should prioritize patching based on deployment context, asset criticality, and exploitation likelihood rather than severity alone.

Known Vulnerabilities
ID Date Published Last Modified Severity (CVSSv3) Severity (CVSSv2) Exploit Available
CVE-1999-0249 1997-01-01 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-1999-0499 1997-01-01 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-1999-0503 1997-01-01 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-1999-0504 1997-01-01 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-1999-0511 1997-01-01 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-1999-0519 1997-01-01 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-1999-0534 1997-01-01 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-1999-0535 1997-01-01 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-1999-0562 1997-01-01 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-1999-0572 1997-01-01 2025-04-03 - 9.3 Likely
CVE-1999-0582 1997-01-01 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-1999-0612 1997-03-01 2025-04-03 - 0.0 Likely
CVE-1999-0153 1997-07-01 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-1999-0505 1998-10-01 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-1999-0506 1998-10-01 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-1999-0384 1999-01-01 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-1999-0391 1999-01-05 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-1999-0372 1999-02-12 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-1999-0717 1999-05-07 2025-04-03 - 2.6 Unknown
CVE-1999-0716 1999-05-17 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-1999-0715 1999-05-20 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-1999-0755 1999-05-27 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-1999-0874 1999-06-16 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-1999-0723 1999-06-23 2025-04-03 - 7.1 Likely
CVE-1999-0726 1999-06-30 2025-04-03 - 7.8 Likely
CVE-1999-0918 1999-07-03 2025-04-03 - 7.8 Likely
CVE-1999-0721 1999-07-20 2025-04-03 - 7.8 Likely
CVE-1999-0700 1999-07-29 2025-04-03 - 6.2 Unknown
CVE-1999-0875 1999-08-11 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2000-0073 1999-11-17 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-1999-0819 1999-12-01 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-1999-1358 1999-12-31 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-1999-0595 2000-01-20 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2000-0222 2000-02-15 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2000-0232 2000-03-30 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2000-0298 2000-04-07 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2000-1218 2000-04-14 2025-04-03 9.8 7.5 Likely
CVE-2000-0311 2000-04-20 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2000-0331 2000-04-20 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2000-0416 2000-05-11 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2000-0420 2000-05-11 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2000-0305 2000-05-19 2025-04-03 - 7.8 Likely
CVE-2000-0404 2000-05-25 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-1999-0590 2000-06-01 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2000-0487 2000-06-01 2025-04-03 - 3.6 Unknown
CVE-2000-0544 2000-06-05 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2000-0475 2000-06-15 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2000-0580 2000-06-30 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2000-0581 2000-06-30 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-1999-0585 2000-07-01 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2000-0663 2000-07-25 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2000-0673 2000-07-27 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2000-1079 2000-08-29 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2000-0737 2000-10-20 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2000-0771 2000-10-20 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2000-0790 2000-10-20 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2000-0834 2000-11-14 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2000-0851 2000-11-14 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2000-1217 2000-11-21 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2000-1034 2000-12-11 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2000-0885 2000-12-19 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2000-0933 2000-12-19 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2000-1227 2000-12-31 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2000-1089 2001-01-09 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2000-1111 2001-01-09 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0003 2001-02-12 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0014 2001-02-12 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0048 2001-02-12 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2001-0046 2001-02-16 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2001-0015 2001-03-12 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2001-0147 2001-05-03 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2001-0324 2001-05-03 2025-04-03 - 2.6 Unknown
CVE-2001-1347 2001-05-24 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2001-0261 2001-06-02 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2001-0373 2001-06-18 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2001-0237 2001-06-27 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0241 2001-06-27 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2001-0238 2001-07-02 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2001-1244 2001-07-07 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-1238 2001-07-16 2025-04-03 7.8 4.6 Unknown
CVE-2001-1302 2001-07-18 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2001-0018 2001-07-21 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0341 2001-07-21 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2001-0345 2001-07-21 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0346 2001-07-21 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0347 2001-07-21 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2001-0348 2001-07-21 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0349 2001-07-21 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2001-0350 2001-07-21 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2001-0351 2001-07-21 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2001-0502 2001-07-21 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2001-1288 2001-07-27 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2001-0504 2001-08-14 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2001-1452 2001-08-31 2025-04-03 7.5 5.0 Likely
CVE-2001-0509 2001-09-20 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0543 2001-09-20 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0659 2001-09-20 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0663 2001-12-06 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0860 2001-12-06 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2001-0951 2001-12-07 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-0879 2001-12-20 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-1515 2001-12-31 2025-04-03 7.5 5.0 Likely
CVE-2001-1517 2001-12-31 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2001-1518 2001-12-31 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2001-1519 2001-12-31 2025-04-03 - 3.6 Unknown
CVE-2001-1560 2001-12-31 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2002-0018 2002-03-08 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2002-0020 2002-03-08 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-0053 2002-03-08 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-0054 2002-03-08 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-0055 2002-03-08 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2002-0070 2002-03-15 2025-04-03 - 7.6 Unknown
CVE-2002-0051 2002-04-04 2025-04-03 7.8 4.6 Unknown
CVE-2002-0151 2002-04-04 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2002-0224 2002-05-16 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2002-0597 2002-06-18 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2002-0367 2002-06-25 2025-10-22 7.8 7.2 Unknown
CVE-2002-0366 2002-07-03 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2002-0443 2002-07-26 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2002-0391 2002-08-12 2025-04-03 9.8 10.0 Likely
CVE-2002-0823 2002-08-12 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-0720 2002-09-05 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2002-0725 2002-09-05 2025-04-03 5.5 4.6 Unknown
CVE-2002-0724 2002-09-24 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-0699 2002-10-04 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2002-0862 2002-10-04 2025-04-03 - 6.8 Likely
CVE-2002-0692 2002-10-10 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-0693 2002-10-10 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-0694 2002-10-10 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-0863 2002-10-11 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2002-0864 2002-10-11 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2001-1451 2002-10-22 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2002-1214 2002-10-28 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-1230 2002-11-04 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2002-1184 2002-11-12 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2002-1256 2002-12-23 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2002-1257 2002-12-23 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2002-1258 2002-12-23 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2002-1260 2002-12-23 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-1325 2002-12-23 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2002-1700 2002-12-31 2025-04-03 - 4.3 Likely
CVE-2002-1712 2002-12-31 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2002-1749 2002-12-31 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2002-1932 2002-12-31 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-2028 2002-12-31 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2002-2077 2002-12-31 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2002-2132 2002-12-31 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2002-2328 2002-12-31 2025-04-03 - 7.1 Likely
CVE-2002-2401 2002-12-31 2025-04-03 - 3.6 Unknown
CVE-2003-0001 2003-01-17 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2003-0003 2003-02-07 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0010 2003-03-24 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0109 2003-03-31 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-1561 2003-04-02 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2003-0111 2003-05-05 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0112 2003-05-12 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2003-0227 2003-06-09 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2003-0411 2003-06-30 2025-04-03 7.5 5.0 Likely
CVE-2003-0349 2003-07-24 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0469 2003-08-07 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0503 2003-08-07 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0507 2003-08-07 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0345 2003-08-18 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0350 2003-08-18 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2003-0352 2003-08-18 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0496 2003-08-18 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2003-0605 2003-08-27 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0528 2003-09-17 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2003-0715 2003-09-17 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2003-0661 2003-10-20 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2003-0659 2003-11-17 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2003-0660 2003-11-17 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0662 2003-11-17 2025-04-03 - 9.3 Likely
CVE-2003-0711 2003-11-17 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0717 2003-11-17 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0813 2003-11-17 2025-04-03 - 5.1 Unknown
CVE-2003-0812 2003-12-15 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0822 2003-12-15 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0824 2003-12-15 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2003-1106 2003-12-31 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2003-1437 2003-12-31 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2003-1448 2003-12-31 2025-04-03 - 7.8 Likely
CVE-2003-1469 2003-12-31 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2003-1544 2003-12-31 2025-04-03 - 6.8 Likely
CVE-2003-0995 2004-01-05 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2002-0034 2004-02-03 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2003-0818 2004-03-03 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0825 2004-03-03 2025-04-03 - 9.3 Likely
CVE-2003-0533 2004-06-01 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0663 2004-06-01 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2003-0719 2004-06-01 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0806 2004-06-01 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2003-0807 2004-06-01 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2003-0906 2004-06-01 2025-04-03 - 7.6 Unknown
CVE-2003-0908 2004-06-01 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2003-0910 2004-06-01 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2004-0116 2004-06-01 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2004-0117 2004-06-01 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2004-0118 2004-06-01 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2004-0119 2004-06-01 2025-04-03 7.5 7.5 Likely
CVE-2004-0120 2004-06-01 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2004-0123 2004-06-01 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2004-0124 2004-06-01 2025-04-03 - 2.6 Unknown
CVE-2004-0726 2004-07-27 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2004-0201 2004-08-06 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2004-0202 2004-08-06 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2004-0210 2004-08-06 2025-10-22 7.8 7.2 Unknown
CVE-2004-0212 2004-08-06 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2004-0213 2004-08-06 2025-04-03 7.8 7.2 Unknown
CVE-2004-0540 2004-08-06 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2004-0230 2004-08-18 2025-05-02 - 5.0 Likely
CVE-2004-0839 2004-08-18 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2004-1649 2004-08-31 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2004-0206 2004-11-03 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2004-0207 2004-11-03 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2004-0208 2004-11-03 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2004-0209 2004-11-03 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2004-0214 2004-11-03 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2004-0574 2004-11-03 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2004-1319 2004-12-15 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2004-1305 2004-12-23 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2004-1361 2004-12-23 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2004-0567 2004-12-31 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2004-1049 2004-12-31 2025-04-03 - 5.1 Unknown
CVE-2004-1306 2004-12-31 2025-04-03 - 5.1 Unknown
CVE-2004-2339 2004-12-31 2025-04-03 8.4 7.2 Unknown
CVE-2004-0568 2005-01-10 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2004-0571 2005-01-10 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2004-0893 2005-01-10 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2004-0894 2005-01-10 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2004-0901 2005-01-10 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2004-1080 2005-01-10 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2004-0978 2005-02-09 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2004-0790 2005-04-12 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-0416 2005-04-27 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-0044 2005-05-02 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-0045 2005-05-02 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-0047 2005-05-02 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2005-0048 2005-05-02 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-0050 2005-05-02 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2005-0053 2005-05-02 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-0057 2005-05-02 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-0059 2005-05-02 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2005-0060 2005-05-02 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2005-0061 2005-05-02 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2005-0063 2005-05-02 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-0545 2005-05-02 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2005-0550 2005-05-02 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2005-0551 2005-05-02 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2005-0803 2005-05-02 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-1184 2005-05-02 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-1191 2005-05-02 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-0356 2005-05-31 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-1935 2005-06-13 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-1206 2005-06-14 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-1208 2005-06-14 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2005-1212 2005-06-14 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-1214 2005-06-14 2025-04-03 - 5.1 Unknown
CVE-2005-2150 2005-07-11 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-2307 2005-07-19 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-2388 2005-07-27 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2005-0058 2005-08-10 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-1218 2005-08-10 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-1981 2005-08-10 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2005-1982 2005-08-10 2025-04-03 - 3.6 Unknown
CVE-2005-1983 2005-08-10 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2005-1984 2005-08-10 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-3168 2005-10-06 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-3169 2005-10-06 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-3170 2005-10-06 2025-04-03 5.0 5.1 Unknown
CVE-2005-3171 2005-10-06 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2005-3172 2005-10-06 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-3173 2005-10-06 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2005-3174 2005-10-06 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2005-3175 2005-10-06 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2005-3176 2005-10-06 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-3177 2005-10-06 2025-04-03 - 4.6 Unknown
CVE-2005-1978 2005-10-12 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-1979 2005-10-12 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-1980 2005-10-12 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-2119 2005-10-12 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2005-1985 2005-10-13 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-1987 2005-10-13 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-2120 2005-10-13 2025-04-03 - 6.5 Likely
CVE-2005-2117 2005-10-21 2025-04-03 - 5.1 Unknown
CVE-2005-2118 2005-10-21 2025-04-03 - 5.1 Unknown
CVE-2005-2122 2005-10-21 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2005-2126 2005-10-21 2025-04-03 - 2.6 Unknown
CVE-2005-3644 2005-11-17 2025-04-03 - 7.8 Likely
CVE-2005-2123 2005-11-29 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2005-2124 2005-11-29 2025-04-03 - 7.6 Unknown
CVE-2005-3945 2005-12-01 2025-04-03 - 7.8 Likely
CVE-2005-3981 2005-12-04 2025-04-03 - 4.9 Unknown
CVE-2005-2827 2005-12-14 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2005-4717 2005-12-31 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2006-0143 2006-01-09 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2006-0020 2006-01-10 2025-04-03 - 9.3 Likely
CVE-2006-0010 2006-01-10 2025-04-03 - 9.3 Likely
CVE-2006-0376 2006-01-22 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2006-0488 2006-02-01 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2006-0005 2006-02-14 2025-04-03 - 9.3 Likely
CVE-2006-0006 2006-02-14 2025-04-03 - 9.3 Likely
CVE-2006-0988 2006-03-03 2025-04-03 - 7.8 Likely
CVE-2006-1591 2006-04-03 2025-04-03 - 5.1 Unknown
CVE-2006-0012 2006-04-12 2025-04-03 - 5.1 Unknown
CVE-2006-0034 2006-05-10 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2006-1184 2006-05-10 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2006-2334 2006-05-12 2025-04-03 - 2.1 Unknown
CVE-2006-1313 2006-06-13 2025-04-03 - 6.8 Likely
CVE-2006-2370 2006-06-13 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2006-2371 2006-06-13 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2006-2373 2006-06-13 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2006-2374 2006-06-13 2025-04-03 5.5 2.1 Unknown
CVE-2006-2379 2006-06-13 2025-04-03 - 9.3 Likely
CVE-2006-2380 2006-06-13 2025-04-03 - 4.3 Likely
CVE-2006-1314 2006-07-11 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2006-3880 2006-07-27 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2006-3897 2006-07-27 2025-04-03 - 5.0 Likely
CVE-2006-3942 2006-07-31 2025-04-03 - 7.8 Likely
CVE-2006-3444 2006-08-09 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2006-3439 2006-08-09 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2006-3440 2006-08-09 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2006-3441 2006-08-09 2025-04-03 - 10.0 Likely
CVE-2006-3443 2006-08-09 2025-04-03 - 7.2 Unknown
CVE-2006-3648 2006-08-09 2025-04-03 - 7.6 Unknown
CVE-2006-0032 2006-09-12 2025-04-03 - 4.3 Likely
CVE-2006-3873 2006-09-12 2025-04-03 - 7.5 Likely
CVE-2006-4868 2006-09-19 2025-04-03 - 9.3 Likely
CVE-2006-4696 2006-10-10 2025-04-09 - 9.0 Likely
CVE-2006-5559 2006-10-27 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2006-5758 2006-11-06 2025-04-09 - 7.2 Unknown
CVE-2006-3445 2006-11-14 2025-04-09 - 7.5 Likely
CVE-2006-4691 2006-11-14 2025-04-09 - 10.0 Likely
CVE-2006-4688 2006-11-14 2025-04-09 - 7.5 Likely
CVE-2006-4689 2006-11-14 2025-04-09 - 5.0 Likely
CVE-2006-5988 2006-11-20 2025-04-09 - 5.0 Likely
CVE-2006-6261 2006-12-04 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2006-6296 2006-12-05 2025-04-09 - 6.1 Unknown
CVE-2006-5584 2006-12-13 2025-04-09 - 7.5 Likely
CVE-2006-6696 2006-12-22 2025-04-09 - 6.9 Unknown
CVE-2006-6723 2006-12-26 2025-04-09 - 7.8 Likely
CVE-2007-0024 2007-01-09 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2006-1311 2007-02-13 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2007-0026 2007-02-13 2025-04-09 - 7.6 Unknown
CVE-2007-0214 2007-02-13 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2006-4697 2007-02-13 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2007-0217 2007-02-13 2025-04-09 - 10.0 Likely
CVE-2007-0219 2007-02-13 2025-04-09 - 10.0 Likely
CVE-2007-1070 2007-02-21 2025-04-09 - 10.0 Likely
CVE-2007-1043 2007-02-21 2025-04-09 - 7.5 Likely
CVE-2007-0843 2007-02-23 2025-04-09 - 4.6 Unknown
CVE-2006-7030 2007-02-23 2025-04-09 - 5.0 Likely
CVE-2006-7031 2007-02-23 2025-04-09 6.5 5.0 Likely
CVE-2006-7034 2007-02-23 2025-04-09 - 7.5 Likely
CVE-2006-7037 2007-02-23 2025-04-09 - 4.4 Unknown
CVE-2006-7039 2007-02-23 2025-04-09 - 5.0 Likely
CVE-2007-1347 2007-03-08 2025-04-09 - 7.1 Likely
CVE-2007-1512 2007-03-20 2025-04-09 - 10.0 Likely
CVE-2007-1645 2007-03-24 2025-04-09 - 10.0 Likely
CVE-2007-1692 2007-03-26 2025-04-09 - 7.5 Likely
CVE-2007-1727 2007-03-28 2025-04-09 - 6.5 Likely
CVE-2007-1765 2007-03-30 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2007-0038 2007-03-30 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2006-5586 2007-04-04 2025-04-09 - 7.2 Unknown
CVE-2007-1211 2007-04-04 2025-04-09 - 7.1 Likely
CVE-2007-1212 2007-04-04 2025-04-09 - 6.6 Unknown
CVE-2007-1213 2007-04-04 2025-04-09 - 7.2 Unknown
CVE-2007-1215 2007-04-04 2025-04-09 - 7.2 Unknown
CVE-2007-1205 2007-04-10 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2007-1206 2007-04-10 2025-04-09 - 7.2 Unknown
CVE-2007-1912 2007-04-10 2025-04-09 - 6.8 Likely
CVE-2007-1945 2007-04-11 2025-04-09 - 7.5 Likely
CVE-2007-1748 2007-04-13 2025-04-09 - 10.0 Likely
CVE-2007-2186 2007-04-24 2025-04-09 - 5.0 Likely
CVE-2007-2374 2007-04-30 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2007-0942 2007-05-08 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2007-0944 2007-05-08 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2007-0945 2007-05-08 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2007-2221 2007-05-08 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2007-1898 2007-05-16 2025-04-09 - 5.8 Likely
CVE-2007-2730 2007-05-16 2025-04-09 - 7.2 Unknown
CVE-2007-2736 2007-05-17 2025-04-09 - 10.0 Likely
CVE-2007-3091 2007-06-06 2025-04-09 - 7.1 Likely
CVE-2007-3111 2007-06-07 2025-04-09 - 10.0 Likely
CVE-2007-0218 2007-06-12 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2007-1750 2007-06-12 2025-04-09 - 9.3 Likely
CVE-2007-1751 2007-06-12 2025-04-09 - 9.3 Likely
